尊敬的家长朋友:
您孩子的快乐暑假即将结束,秋季学期即将开始,孩子们又将投入到紧凑而又充实的校园生活中来。为持续维护好您的合法权益,助力您孩子的健康成长,在开学前,我们还是一如既往地给您和您的孩子在选择校外培训的事项上给予您一些提示和提醒:
一、响应国家政策。请您树立正确教育观念,尊重孩子成长规律,不盲目跟风攀比驱使孩子参加校外培训。真诚希望您能和广大教育工作者一起学习好、理解好、执行好“双减”政策要求,多和孩子交流沟通,开展诸如家庭阅读等活动,加强孩子体育锻炼,保证孩子充足的休息和睡眠时间。孩子全面发展强过一味地增加学业负担!
二、理性选择机构。理性参加校外培训,请选择经教育、市监、民政等部门审批合格、纳入监管的“白名单”培训机构,并签定合同。不要经“听谁说”“谁推荐”等途径,到存在资质不全、培训行为不规范、安全不达标等问题的“黑名单”和“警示名单”机构参加培训,以保证培训质量、保障孩子安全和您的利益。参加校外培训,请坚持“三不原则”:自觉不参加节假日、休息日期间学科类培训,不去存在安全隐患机构参加培训,不去无证无照机构参加培训(合法培训机构须在办学场所醒目位置摆放办学许可证、营业执照或非企业法人单位登记证书,服务综合平台家长端APP内可查询到的机构均为证照齐全机构)。
三、保护合法权益。国家政策规定培训机构在办学场所醒目位置公示的收费项目和标准,不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用,且不得超过5000元。请勿受诱导,勿冲动消费。为方便购课、消课、缴费、退费、评价、投诉全流程办理,预防“退费难”“机构收费跑路”等风险,请通过手机下载教育部研发的“校外培训家长端App” (下载使用方法附后),网上购课。参加培训时,务必要求培训机构和您签订教育部和市场监管总局统一印发的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》,并要求培训机构提供培训费用发票。请您保管好合同、发票以便于您以后可能的维权行动。
四、做好安全防范。安全重于泰山,生命高于一切。请您切实按照家校合作要求,预防溺水、交通事故、触电、火灾、煤气中毒等安全事故的发生,注重孩子心理健康教育,全面履行好监护职责,为您的孩子健康成长保驾护航。
我们将向您提供有关校外培训工作的咨询、举报、监督电话和邮箱,供您与当地教育行政监管部门联系咨询有关政策和寻求帮助,如您发现我市校外培训机构存在违规培训行为,欢迎向我们提供违规培训有关场所、人员、时段等信息进行举报,我们将依法为举报者保密。
最后,祝您和您的孩子生活愉快,工作顺利,学习进步!
附件:1.益阳市教育系统“校外培训监管部门”工作监督电话
2.校外培训家长端app使用流程
3.益阳市校外培训机构“白名单”
益阳市教育局
2023年8月30日
附件1
益阳市教育系统“校外培训监管部门”
工作监督电话
| 单位 | 联系电话 | 电子邮箱 | 
| 益阳市教育局 | 0737-4216981 | 88286858@qq.com | 
| 0737-4231504 (在职教师组织违规培训) |  | |
| 资阳区教育局 | 0737-2663489 | 332450271@qq.com | 
| 赫山区教育局 | 0737-4428839 | 466211973@qq.com | 
| 南县教育局 | 0737-5231783 | 397629926@qq.com | 
| 沅江市教育局 | 0737-2721626 | 929298890@qq.com | 
| 桃江县教育局 | 0737-2659618 | 1600043934@qq.com | 
| 安化县教育局 | 18773766028 | 1678911463@qq.com | 
| 大通湖区教卫局 | 0737-5664153 | 543274262@qq.com | 
附件2
校外培训家长端app使用流程

附件3:
益阳市校外培训机构“白名单”(507家)
赫山区(169家)
| 培训机构 | 地址 | 培训类型 | 培训学段 | 联系人 姓名 | 手机 | 备注 | 
| 益阳高新区青少年管弦乐队艺术培训学校有限公司 | 海棠社区福中福16栋202室 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 张洋 | 18773700866 |  | 
| 益阳市赫山区创梦者文化艺术培训学校 | 益阳市赫山区滨江路478号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 伍育强 | 15973730032 |  | 
| 益阳市赫山区中南艺术培训学校 | 益阳市康复北路老干部活动中心 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 汤静 | 18973756613 |  | 
| 益阳市赫山区清云轩艺术培训学校大桃路校区有限公司 | 益阳市赫山区环保中路285号二楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 成有忠 | 13342571312 |  | 
| 益阳市状元培训学校有限责任公司 | 桃花仑路555号 | 学科类 | 高中阶段 | 金慧 | 19891798768 |  | 
| 益阳高新区绘智美术培训学校有限公司 | 益阳市福中福六栋三楼353号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 冷宁静 | 15173722036 |  | 
| 益阳高新区慕音林艺术培训学校有限公司 | 益阳市恒大绿洲8栋一楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 刘杏 | 18975389790 |  | 
| 益阳市赫山区三味教育培训学校 | 大桃北路256号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 冷印成 | 13487670899 |  | 
| 益阳高新区群鹰示范跆拳道培训学校有限公司 | 玉兰路明月安置小区 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 赖新吉 | 18169277559 |  | 
| 益阳市赫山区益智教育培训学校 | 益阳市赫山区沧水铺镇云峰东路路口 | 学科类 | 义务教育阶段 | 杨央 | 18175163589 |  | 
| 益阳高新区七彩光艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区福中福7栋508/509 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 何娴婷 | 18473737777 |  | 
| 益阳市赫山区蓝松鼠编程创客教育培训学校有限公司 | 益阳市赫山区商业步行街B6区313-314 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王栋 | 19976710966 |  | 
| 益阳市赫山区银城书画院有限公司 | 赫山区步行街西广场B10区一楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 易本林 | 19892758899 |  | 
| 益阳市赫山区司乐舞蹈培训学校 | 益阳赫山区商业步行街 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 曾荃 | 13807371829 |  | 
| 益阳市赫山区英蝌教育培训学校 | 羊舞岭安置小区17栋 | 学科类 | 义务教育阶段 | 陈姣 | 15973732818 |  | 
| 益阳市赫山区勃发教育培训学校有限公司 | 赫山区全丰小区14栋旁 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王慧娟 | 13549750457 |  | 
| 益阳市赫山区蒙克艺术培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区陆贾璐桃花缘未来城二楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 董璐瑶 | 17670351015 |  | 
| 益阳市赫山区博森艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区大桃北路258号 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 宁丹 | 18973715615 |  | 
| 益阳市赫山区美大培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区 青年路 | 非学科类 | 高中阶段 | 奚经宝 | 13875391868 |  | 
| 益阳市赫山区佳益教育培训学校 | 益鑫泰路49号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 樊衍 | 18711303036 |  | 
| 益阳市舰舞艺术培训学校有限公司 | 高新区江金社区鸿泰国际4楼403 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王芬 | 15898450512 |  | 
| 益阳市赫山区珈佳艺术培训学校 | 衡龙桥镇桐子岭村 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 孟凤英 | 15116147469 |  | 
| 益阳市赫山区橙格艺术培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区桃花仑西路449号 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 陈祎 | 15616789310 |  | 
| 益阳市赫山区合一教育培训学校 | 益阳市赫山区假日酒店一楼 | 学科类 | 义务教育阶段 | 张芳 | 18973711616 |  | 
| 益阳市赫山区艺馨舞蹈培训学校有限公司 | 益阳市赫山区步行街 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 黄文财 | 17373113511 |  | 
| 益阳市赫山区奥思特培训学校 | 桃花仑长坡路126号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 周怀玉 | 18973761148 |  | 
| 益阳市赫山区小天天书画培训学校有限公司 | 金银山街道秋果路10号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 谢红枚 | 15673752282 |  | 
| 益阳市赫山区谢业舞蹈培训学校有限公司 | 赫山庙步行街二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 周芬芬 | 18673774133 |  | 
| 益阳市赫山区丹朱围棋培训学校 | 益阳市福中福第8栋218, | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 李斌 | 15274722902 |  | 
| 益阳市赫山区弘越培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区箴言中学左侧(龙岭工业园长坡路) | 学科类 | 高中阶段 | 张剑 | 18075965522 |  | 
| 益阳市赫山区德艺培训学校 | 益阳市赫山区益师路口 | 学科类 | 高中阶段 | 卜高峰 | 13007373130 |  | 
| 益阳市志存高远艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区康富南路鸿泰国际四楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 罗志高 | 18007373255 |  | 
| 益阳市赫山区群鹰跆拳道培训学校有限公司 | 赫山步行街 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 周涛 | 18173791229 |  | 
| 益阳高新区孙晓艺术培训学校有限公司 | 公务员小区北门 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 孙晓 | 13657370336 |  | 
| 益阳市赫山区智美艺术培训学校有限公司 | 滨江花园7栋门面106号 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 王丽梅 | 15573793585 |  | 
| 益阳高新区福中福谢业舞蹈艺术培训学校有限公司 | 福中福6栋5楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 谢业 | 18973759418 |  | 
| 益阳市赫山区三叶教育培训学校有限公司 | 康复北路信义园小区2栋 | 学科类 | 高中阶段 | 陈蔓玲 | 15399721712 |  | 
| 益阳市赫山区航舞艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山商业步行街 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王利芬 | 19973743990 |  | 
| 益阳高新区筝音阁艺术培训学校有限公司 | 益阳市高新区梓山湖购物大道E栋202.203号 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 李婷 | 18073715208 |  | 
| 益阳市赫山区广和教育天音培训学校 | 益阳市康富北路金广茗厦 | 学科类 | 义务教育阶段 | 程柳 | 18073735961 |  | 
| 益阳市赫山区鸣赫教育培训学校有限公司 | 赫山区笔架山乡政府旁 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 舒洁 | 18073766665 |  | 
| 益阳市赫山区小太阳艺术培训学校有限公司 | 益阳开放大学校内 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘溪园 | 15197712561 |  | 
| 益阳高新区星起舞艺术培训学校有限公司 | 福中福五栋4楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 叶安 | 13617370389 |  | 
| 益阳高新区紫龙郡静待花开艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区龙洲南路248号紫龙郡A区商业广场 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 刘莉娅 | 13549731987 |  | 
| 益阳市赫山区新高度教育培训学校 | 益阳市益鑫泰路70号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 陈莉辉 | 13807377868 |  | 
| 益阳市赫山区爱跳街舞培训学校有限公司 | 益阳市赫山区梓瑞小区B区1栋 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 刘威 | 18774391367 |  | 
| 益阳高新区华中星艺术培训学校有限公司 | 益阳市福中福七栋四楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 陈世锋 | 13973789201 |  | 
| 益阳高新区神采毅益教育培训学校有限公司 | 湖南省益阳市朝阳街道高新区紫龙郡A区301号 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 谢毅 | 13347279197 |  | 
| 益阳市好小子文武培训学校有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺镇沧泉路花亭子学校旁 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 唐尉灵 | 17773704515 |  | 
| 益阳高新区益之星艺术培训学校有限公司 | 益阳市海棠西路农商银行4楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 李镇奇 | 15292082790 |  | 
| 益阳市赫山区艺心蓓蕾艺术培训学校 | 朝阳市场管委会二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 贺艳 | 13973797646 |  | 
| 益阳市赫山区湖岸教育培训学校有限公司 | 赫山区环保路原计生委办公楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 杨柳 | 13973685892 |  | 
| 益阳市赫山区和誉教育培训学校 | 益阳市赫山区东风岭社区辉煌广场1单元外201室 | 学科类 | 义务教育阶段 | 程柳 | 18073732971 |  | 
| 益阳市赫山区阳光钢琴艺术培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区桃花仑东路322号 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 阳光琴行 | 19173767023 |  | 
| 益阳高新区精弈培训学校有限公司 | 益阳市福中福6栋4楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 李艳梅 | 13973789766 |  | 
| 益阳市赫山区佳佳艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区赫山步行街 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 刘佳 | 13873717788 |  | 
| 益阳市舞美艺术培训学校有限公司泉交河分公司 | 泉交河镇政府斜对面 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 蔡喜 | 18374452373 |  | 
| 益阳市赫山区多多艺术培训学校有限公司 | 茂林社区茶叶市场富民巷 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 付多多 | 15173799386 |  | 
| 益阳市赫山区大未美术培训学校有限公司 | 学府路318号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘凤姣 | 18973742120 |  | 
| 益阳市赫山区自清艺术培训学校 | 益阳市一中信义园小区, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 邱添 | 18973766681 |  | 
| 益阳市赫山区新高度教育培训学校有限公司 | 益阳市赫山区桃花仑555号附1号二楼 | 学科类 | 高中阶段 | 陈莉辉 | 13657370849 |  | 
| 益阳市赫山区小百合艺术培训学校有限公司 | 笔架山农贸市场 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 王佳慧 | 15292061417 |  | 
| 益阳市赫山区群鹰体育培训学校有限公司 | 赫山区农机公司 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 梁彪 | 15399721909 |  | 
| 益阳市赫山区艺之星艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区秀峰中路益鑫泰外国语学校旁 | 非学科类 | 学龄前 | 李镇奇 | 17707370166 |  | 
| 益阳市赫山区七彩屋艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区保利香槟国际, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 袁海霞 | 18673708603 |  | 
| 益阳市赫山区弘越培训学校有限公司桃花缘校区 | 桃花缘二期B栋 | 学科类 | 高中阶段 | 张剑 | 18073734451 |  | 
| 益阳市赫山区小童星艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区萝溪路545号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 章泽军 | 13627376899 |  | 
| 益阳市赫山区紫荆花培训学校有限责任公司 | 沧水铺长益路 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘如飞 | 13973692819 |  | 
| 益阳市赫山区博尔教育培训学校 | 益阳市赫山区兰溪镇枫林社区1号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 王佳慧 | 18692718368 |  | 
| 益阳市赫山区起跑线培训学校 | 福中福六栋四楼428室 | 学科类 | 义务教育阶段 | 吴奇 | 13487801781 |  | 
| 益阳市赫山区蓝天使演讲口才培训学校有限公司 | 益阳市赫山区康复路5号(开放大学内) | 非学科类 | 义务教育阶段 | 郭海燕 | 17773731020 |  | 
| 益阳市赫山区弘扬艺体培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区陆贾山路友客里邻超市二楼, | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 皮正伟 | 17373727591 |  | 
| 益阳市赫山区红舞鞋艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺镇 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 张国华 | 18973737396 |  | 
| 益阳高新区成长小新星艺术培训学校有限公司 | 益阳市 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘琼 | 13873789606 |  | 
| 益阳市赫山区艺海五八培训学校有限公司 | 益阳市赫山区衡龙桥镇 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 陈爱云 | 13617373566 |  | 
| 益阳市赫山区蓓蕾艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺佳源大厦二楼 | 非学科类 | 学龄前,高中阶段 | 吴志芳 | 15116727244 |  | 
| 益阳市银城瀚林培训学校有限责任公司 | 桃花仑长益路555号附一三楼 | 学科类 | 高中阶段 | 吴秦 | 18397545166 |  | 
| 益阳市赫山区思慧教育培训学校 | 益阳市赫山区赫山街道办事处东风岭社区 | 学科类 | 义务教育阶段 | 沈利群 | 18711706788 |  | 
| 益阳市赫山区星汇培训学校有限公司 | 益阳市赫山区衡龙桥镇衡龙桥村 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 陈苹 | 15673724450 |  | 
| 益阳市赫山区中娃艺术培训学校 | 益阳市赫山区商业步行街B栋三楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 陈静娟 | 18073751633 |  | 
| 益阳市赫山区金牡丹艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区衡龙桥镇工贸街12栋2楼 | 非学科类 | 义务教育阶段,成人 | 李婧 | 15116711614 |  | 
| 益阳市谢业舞蹈培训学校朝阳校区有限公司 | 东方维也纳五栋二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 谢业 | 15773700885 |  | 
| 益阳市赫山区群鹰艺体培训学校有限公司 | 沧水铺沧泥路与剧院路交汇处 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 郭浩 | 18073779826 |  | 
| 益阳市赫山区翰林书画院锦都校区培训学校有限公司 | 益阳大道锦都花园 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 吴东彪 | 18711712299 |  | 
| 益阳市赫山区天天古筝艺术培训学校有限公司 | 康富北路290号 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 何淑文 | 15377372536 |  | 
| 益阳市赫山区百通教育培训学校 | 赫山区石神路20号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 樊石光 | 18153707603 |  | 
| 益阳市赫山区思路通数学思维方法培训学校 | 益阳市桃花仑市图书馆内 | 学科类 | 义务教育阶段 | 单光辉 | 15399720086 |  | 
| 益阳市赫山区益湘教育培训学校有限公司 | 金银山街道西流湾滨江路803号 | 学科类 | 高中阶段 | 王作为 | 18627319687 |  | 
| 益阳市赫山区楚鬼书画艺术培训学校有限公司 | 益阳市康富北路信义园小区 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 巢亮 | 17773762755 |  | 
| 益阳高新区阅美乐培训学校有限公司 | 湖南省益阳市高新区福中福国际城6栋4楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 吴奇 | 19892701178 |  | 
| 益阳市赫山区学习通培训学校 | 益阳市赫山区益鑫泰路55号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 单光辉 | 15399720081 |  | 
| 益阳市杨梅红美校培训学校有限公司 | 万达广场2楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 陈晨 | 15173769851 |  | 
| 益阳市赫山区阳光艺术培训学校有限公司 | 桥南开元广场二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 唐亚 | 13973759931 |  | 
| 益阳市赫山区中梦艺术培训学校大桃路校区有限公司 | 大桃路东壹德壹北 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 龚矿 | 13307371298 |  | 
| 益阳市赫山区长麓培训学校 | 桃花仑东路316号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 陈定保 | 13874314325 |  | 
| 益阳市赫山区中梦艺术培训学校兰溪校区有限公司 | 益阳市赫山区兰溪镇贝儿乐幼儿园对面二楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 龚丽 | 15973721532 |  | 
| 益阳市赫山区樊光教育培训学校 | 益鑫泰路口综合楼 | 学科类 | 义务教育阶段 | 樊石光 | 13348773838 |  | 
| 益阳市赫山区博思教育培训学校 | 益阳大道西259号五环大厦2楼 | 学科类 | 义务教育阶段 | 殷丽平 | 13875391300 |  | 
| 益阳石头舞艺术培训学校有限公司 | 康富路步步高百货锦宇国际12楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 石成冲 | 13317376418 |  | 
| 益阳市日出教育培训学校有限公司 | 万源学校旁 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 蔡超 | 15073797800 |  | 
| 益阳高新区静待花开艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区佳宁娜黑茶街c栋二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 汤静 | 17373713399 |  | 
| 益阳市赫山区英杰艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区外贸公司二、三楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 贺金晶 | 18230501420 |  | 
| 益阳市赫山区蓝天使星童艺术培训学校 | 益阳市赫山区步行街西区三楼, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 夏 | 13875331552 |  | 
| 益阳市赫山区枫林居艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区文武路团结苑 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 陈雪梅 | 15080730857 |  | 
| 益阳市赫山区桃李教育培训学校有限公司 | 益阳市赫山区大桃路鑫桃苑1号楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 张静茹 | 15673793621 |  | 
| 益阳市赫山区雄星跆拳道培训学校有限公司 | 八字哨镇新区23栋 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 熊超 | 15273722669 |  | 
| 益阳市赫山区满天星艺术培训学校有限公司 | 益阳市桃花仑东路与团圆路交汇处 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 贺艳 | 13347377760 |  | 
| 益阳市赫山区小桔灯培训学校 | 益阳市赫山区桃花仑西路448号 | 学科类 | 义务教育阶段 | 单光辉 | 15399720082 |  | 
| 益阳市赫山区启梦艺术培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区八字哨镇九亩土社区, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 欧阳青 | 18073795524 |  | 
| 益阳市优艺艺术培训学校有限公司 | 衡龙桥镇政府旁 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 廖娟 | 13787170102 |  | 
| 益阳市赫山区艺霖艺体培训学校有限公司 | 益鑫泰路85号 | 非学科类 | 义务教育阶段,高中阶段 | 潘小艳 | 19117950999 |  | 
| 益阳高新区印橡艺术培训学校有限公司 | 益阳市朝阳街道海棠社区福中福国际城6栋342室 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 孟庆云 | 15081989015 |  | 
| 益阳市安和教育培训学校有限公司 | 体育路95号新天地商业街2栋4楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 徐娟 | 18230527576 |  | 
| 益阳市赫山区源泉培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区萝溪路乡镇企业局四楼, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 段水英 | 18607379888 |  | 
| 益阳市赫山区新智慧素质培训学校有限公司 | 益阳市赫山区桃花仑西路423号 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 张璇 | 15526311628 |  | 
| 益阳市高新区中谦国学培训学校 | 缇香名苑11-301、302 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王洪涛 | 18907377766 |  | 
| 益阳高新区锦辰教育培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区福中福5栋4楼, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 鲁俊 | 15898490096 |  | 
| 益阳市赫山区戴氏教育培训学校 | 石神巷万源学校旁 | 学科类 | 义务教育阶段 | 龚金 | 17788967833 |  | 
| 益阳市赫山区翰林书画院培训学校有限公司 | 益阳康复北路康裕佳苑 | 非学科类 | 学龄前 | 范瑾 | 13973710866 |  | 
| 益阳市赫山区益鑫泰阳光教育培训学校有限公司 | 秀峰东路 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 王小霞 | 19958860003 |  | 
| 益阳高新区潘丽妮艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区福中福七栋五楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 潘丽妮 | 15307379618 |  | 
| 益阳高新区湘楚培训学校有限公司 | 益阳市赫山区碧桂园梓山府一栋二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 余子祺 | 15973721959 |  | 
| 益阳市赫山区中梦艺术培训学校惠民校区有限公司 | 十洲路茂林安置区七栋二楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 蒋金叶 | 18397518992 |  | 
| 益阳高新区静到艺术培训学校有限公司 | 团圆路梓山府1栋113号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 张帆 | 18973701233 |  | 
| 益阳高新区新启航艺术培训学校有限公司 | 湖南省益阳市赫山区佳宁娜黑茶街U栋,, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 邱雨薇 | 18890501253 |  | 
| 益阳高新区奥思特魔方益智棋类培训学校有限公司 | 湖南省益阳市朝阳街道梓山湖社区梓山湖公馆1栋10楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 周怀玉 | 18007371208 |  | 
| 益阳市赫山区飞阳艺体跆拳道培训学校有限公司 | 海洋城B6区318号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 邓鹏飞 | 13327376373 |  | 
| 益阳市赫山区乐晨艺术教育培训学校 | 秀峰东路86号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 张玉莲 | 18973734520 |  | 
| 益阳高新区蓝松鼠编程创客教育培训学校有限公司 | 海棠路252号山水家园1栋1楼 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 王栋 | 15973790197 |  | 
| 益阳市赫山区舞玲艺术培训学校有限公司 | 朝阳市场同升小区 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 徐玲 | 18397506611 |  | 
| 益阳市赫山区乐学教育培训学校 | 益阳市赫山区福中福五栋五楼 | 学科类 | 义务教育阶段 | 吴燕辉 | 15367736568 |  | 
| 益阳市清云轩艺术培训学校石头铺校区有限公司 | 益阳市赫山区龙岭石头铺村 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 肖彩霞 | 15173779345 |  | 
| 益阳高新区未来才能教育培训学校有限公司 | 福中福国际城6栋三层349-351 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 方畅 | 13241042258 |  | 
| 益阳市高新区会龙跆拳道中心 | 益阳市谢林港镇谢新街 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 谢巍 | 18273710512 |  | 
| 益阳市多元空间成长中心有限公司 | 益阳市泉交河镇政府旁, | 非学科类 | 义务教育阶段 | 谭莎 | 13787372420 |  | 
| 益阳市赫山区见舞艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区桃花仑西路349号 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 刘丽平 | 13117372108 |  | 
| 益阳市赫山区晨希教育培训学校有限公司 | 万源学校斜对面 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 曹俊武 | 15273797376 |  | 
| 益阳市赫山区金艺隽伟艺术培训学校有限责任公司 | 岳家桥镇岳家桥社区 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘觉伟 | 13508480529 |  | 
| 益阳市赫山区金旋律艺术培训有限公司 | 湖南益阳赫山区大桃路205号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 赵振宇 | 18973763518 |  | 
| 益阳市赫山区智典培训学校 | 沧水铺镇教育路 | 学科类 | 义务教育阶段 | 彭丽辉 | 13397376998 |  | 
| 益阳市金手指教育培训学校有限公司 | 湖南省益阳市康富路社区华天综合楼301 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 周铭 | 18908499028 |  | 
| 益阳市赫山区小太阳艺术培训学校有限公司赫山分公司 | 益阳市赫山区锦都花园旁边 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段 | 周潇 | 15573735882 |  | 
| 益阳市赫山区浪峰教育培训学校 | 衡龙桥镇319国道旁 | 学科类 | 义务教育阶段 | 樊衍 | 15773761351 |  | 
| 益阳市谢业舞蹈培训学校时代广场有限公司 | 益阳市赫山区益阳大道时代广场3楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 谢业 | 18973759418 |  | 
| 益阳市赫山区九九舞姿艺术培训中心 | 益阳市赫山区桃花仑路石神巷路口 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 卜婷婷 | 13973741288 |  | 
| 益阳市星程文化艺术培训学校有限公司 | 益阳市金山南路299号汇源大厦2楼 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 刘佳 | 15116773851 |  | 
| 益阳市赫山区新思路培训学校 | 益阳市赫山区衡龙桥镇原生资部 | 学科类 | 义务教育阶段 | 孟虎 | 18973779156 |  | 
| 益阳高新区哆唻咪艺术培训学校有限责任公司 | 益阳碧桂园美岸八街 | 非学科类 | 学龄前,义务教育阶段,高中阶段 | 胡慧 | 18173776646 |  | 
| 益阳高新区飞阳跆拳道培训学校有限公司 | 赫山区康复南路489号 | 非学科类 | 学龄前 | 余强 | 19973764131 |  | 
| 益阳市舞美艺术培训学校有限公司 | 益阳市赫山区笔架山乡墟场 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 蔡喜 | 17363710520 |  | 
| 益阳市赫山区玉和素质教育培训中心 | 益阳市江海路148号 | 非学科类 | 义务教育阶段 | 曹小桂 | 13973672359 |  | 
| 益阳市赫山区新起点名质培训学校有限公司 | 赫山区桃花仑西路165号 | 学科类 | 高中阶段 | 张剑 | 18797640736 |  | 
