益阳市2022年资深乡村教师高级职称评审拟通过人员名单
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 | |
1 | 资阳区 | 刘静春 | 男 | 益阳国基实验学校 | 地理 | 初中 | |
2 | 资阳区 | 王建强 | 男 | 益阳国基实验学校香铺仑分校 | 生物 | 初中 | |
3 | 资阳区 | 钟凤 | 女 | 益阳国基实验学校香铺仑分校 | 物理 | 初中 | |
4 | 资阳区 | 钟立云 | 女 | 益阳市第九中学 | 地理 | 初中 | |
5 | 资阳区 | 郭金辉 | 男 | 益阳市第九中学 | 生物 | 初中 | |
6 | 资阳区 | 何五叶 | 男 | 益阳市第十四中学 | 体育 | 高中 | |
7 | 资阳区 | 皮小军 | 女 | 益阳市石码头小学 | 思想品德 | 小学 | |
8 | 资阳区 | 郭毅民 | 男 | 益阳市石码头小学 | 体育 | 小学 | |
9 | 资阳区 | 陈玲 | 男 | 益阳市实验小学 | 语文 | 小学 | |
10 | 资阳区 | 吴秋生 | 男 | 资阳区长春镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
11 | 资阳区 | 舒寅初 | 男 | 资阳区长春镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
12 | 资阳区 | 徐凤玲 | 女 | 资阳区长春镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
13 | 资阳区 | 陈瑞英 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
14 | 资阳区 | 郭益钦 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
15 | 资阳区 | 罗晓红 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
16 | 资阳区 | 魏莲芝 | 女 | 资阳区沙头镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
17 | 资阳区 | 王小芳 | 女 | 资阳区沙头镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
18 | 资阳区 | 陈美华 | 女 | 资阳区沙头镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
19 | 资阳区 | 高超 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
20 | 资阳区 | 胡午来 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
21 | 资阳区 | 郭亚东 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
22 | 资阳区 | 刘晓晖 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
23 | 资阳区 | 唐建红 | 女 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
24 | 资阳区 | 杨永忠 | 女 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
25 | 资阳区 | 郭俊 | 女 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
26 | 资阳区 | 杨玉兰 | 女 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
27 | 资阳区 | 郭凤姣 | 女 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 英语 | 小学 | |
28 | 资阳区 | 郭建民 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
29 | 资阳区 | 匡维美 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 英语 | 小学 | |
30 | 资阳区 | 熊立平 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 小学 | |
31 | 资阳区 | 田德军 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 历史 | 初中 | |
32 | 沅江市 | 胡君清 | 女 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 语文 | 小学 | |
33 | 沅江市 | 刘继红 | 女 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 语文 | 小学 | |
34 | 沅江市 | 邬耀邦 | 男 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 语文 | 小学 | |
35 | 沅江市 | 余立英 | 女 | 沅江市胭脂湖街道南竹山学校 | 语文 | 小学 | |
36 | 沅江市 | 金喜庭 | 男 | 沅江市胭脂湖街道初级中学 | 数学 | 初中 | |
37 | 沅江市 | 毛建国 | 男 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 数学 | 小学 | |
38 | 沅江市 | 崔庆华 | 男 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 数学 | 小学 | |
39 | 沅江市 | 聂晨 | 女 | 沅江市胭脂湖街道台公塘小学 | 数学 | 小学 | |
40 | 沅江市 | 皮绍华 | 女 | 沅江市胭脂湖街道杨梅山小学 | 数学 | 小学 | |
41 | 沅江市 | 陈禾秀 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心小学 | 数学 | 小学 | |
42 | 沅江市 | 唐慧琴 | 女 | 胭脂湖街道中心学校 | 英语 | 初中 | |
43 | 沅江市 | 曾君娴 | 女 | 沅江市胭脂湖街道南竹山学校 | 英语 | 小学 | |
44 | 沅江市 | 贺竟美 | 男 | 沅江市胭脂湖街道南竹山学校 | 政治 | 小学 | |
45 | 沅江市 | 任鄂华 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心小学 | 政治 | 小学 | |
46 | 沅江市 | 柳新春 | 男 | 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校 | 科学 | 小学 | |
47 | 沅江市 | 廖宇翔 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心小学 | 科学 | 小学 | |
48 | 沅江市 | 陈光明 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心小学 | 科学 | 小学 | |
49 | 沅江市 | 陈介良 | 男 | 沅江市城郊中心小学 | 物理 | 小学 | |
50 | 沅江市 | 杨卫贤 | 男 | 沅江市城郊中心小学 | 政治 | 小学 | |
51 | 沅江市 | 黎新艳 | 女 | 沅江市城郊白竹小学 | 语文 | 小学 | |
52 | 沅江市 | 袁佩文 | 女 | 沅江市城郊中心校幼儿园 | 数学 | 小学 | |
53 | 沅江市 | 郭华祥 | 男 | 沅江市城郊中心小学 | 语文 | 小学 | |
54 | 沅江市 | 江益民 | 女 | 沅江市城郊白竹小学 | 数学 | 小学 | |
55 | 沅江市 | 张瑛映 | 女 | 沅江市城郊中心小学 | 语文 | 小学 | |
56 | 沅江市 | 鲍跃芝 | 女 | 沅江市城郊白竹小学 | 英语 | 小学 | |
57 | 沅江市 | 曹有靠 | 男 | 沅江市团山学校 | 物理 | 初中 | |
58 | 沅江市 | 廖敬 | 女 | 沅江市团山学校 | 地理 | 初中 | |
59 | 沅江市 | 黄子可 | 男 | 新湾镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
60 | 沅江市 | 罗丽娟 | 女 | 新湾镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
61 | 沅江市 | 余斐 | 女 | 新湾镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
62 | 沅江市 | 陈育民 | 男 | 新湾镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
63 | 沅江市 | 侯健 | 女 | 新湾镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
64 | 沅江市 | 朱力华 | 男 | 新湾镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
65 | 沅江市 | 王曙 | 女 | 新湾镇中心学校 | 政治 | 初中 | |
66 | 沅江市 | 李正良 | 男 | 新湾镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
67 | 沅江市 | 梁晖 | 女 | 新湾镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
68 | 沅江市 | 谭红梅 | 女 | 新湾镇中心学校 | 生命与健康 | 小学 | |
69 | 沅江市 | 李健 | 女 | 南嘴镇中心小学 | 语文 | 小学 | |
70 | 沅江市 | 廖义人 | 男 | 南嘴镇羊婆小学 | 语文 | 小学 | |
71 | 沅江市 | 苏健康 | 男 | 南嘴镇羊婆小学 | 数学 | 小学 | |
72 | 沅江市 | 曹建修 | 男 | 沅江市草尾镇新安学校 | 数学 | 初中 | |
73 | 沅江市 | 袁卫军 | 男 | 沅江市草尾镇新安学校 | 数学 | 小学 | |
74 | 沅江市 | 宋国平 | 男 | 沅江市草尾镇学校 | 数学 | 小学 | |
75 | 沅江市 | 王志坚 | 男 | 沅江市草尾镇人和学校 | 数学 | 小学 | |
76 | 沅江市 | 文桂贤 | 女 | 沅江市草尾镇学校 | 英语 | 小学 | |
77 | 沅江市 | 皮正良 | 男 | 沅江市草尾镇学校 | 道德与法治 | 小学 | |
78 | 沅江市 | 朱万明 | 男 | 沅江市草尾镇上码头学校 | 体育 | 小学 | |
79 | 沅江市 | 任同辉 | 男 | 沅江市草尾镇人和学校 | 科学 | 小学 | |
80 | 沅江市 | 黄亚平 | 男 | 沅江市黄茅洲镇子母城小学 | 语文 | 小学 | |
81 | 沅江市 | 曹建华 | 男 | 沅江市黄茅洲镇大成学校 | 数学 | 小学 | |
82 | 沅江市 | 秦大庆 | 男 | 沅江市黄茅洲镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
83 | 沅江市 | 刘强民 | 男 | 沅江市黄茅洲镇金南学校 | 数学 | 小学 | |
84 | 沅江市 | 龚建秋 | 男 | 沅江市黄茅洲镇金南学校 | 数学 | 小学 | |
85 | 沅江市 | 彭艳平 | 男 | 沅江市黄茅洲镇大成学校 | 政治 | 小学 | |
86 | 沅江市 | 陈梅强 | 男 | 沅江市黄茅洲镇塞波嘴初级中学 | 生物 | 初中 | |
87 | 沅江市 | 伍克清 | 男 | 沅江市黄茅洲镇柳树坪学校 | 生物 | 初中 | |
88 | 沅江市 | 袁良华 | 男 | 沅江市黄茅洲镇大成学校 | 历史 | 初中 | |
89 | 沅江市 | 刘长庚 | 男 | 沅江市黄茅洲镇大成学校 | 科学 | 小学 | |
90 | 沅江市 | 易其武 | 男 | 沅江市阳罗洲镇初级中学 | 语文 | 初中 | |
91 | 沅江市 | 秦文云 | 男 | 沅江市阳罗洲镇中心校 | 数学 | 小学 | |
92 | 沅江市 | 夏彬彬 | 男 | 沅江市阳罗洲镇宝三小学 | 科学 | 小学 | |
93 | 沅江市 | 邹文科 | 男 | 阳罗洲镇复兴学校 | 科学 | 小学 | |
94 | 沅江市 | 尹必焕 | 男 | 沅江市四季红镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
95 | 沅江市 | 邓友良 | 男 | 沅江市南大膳镇灵官小学 | 语文 | 小学 | |
96 | 沅江市 | 罗大力 | 男 | 沅江市南大膳镇中心小学 | 语文 | 小学 | |
97 | 沅江市 | 陈检罗 | 男 | 沅江市南大膳镇南京小学 | 数学 | 小学 | |
98 | 沅江市 | 刘战修 | 男 | 沅江市南大膳镇南京小学 | 数学 | 小学 | |
99 | 沅江市 | 刘建清 | 女 | 沅江市南大膳镇南京小学 | 数学 | 小学 | |
100 | 沅江市 | 陈新林 | 男 | 沅江市南大膳镇石剅小学 | 数学 | 小学 | |
101 | 沅江市 | 夏楚才 | 男 | 沅江市南大膳镇石剅小学 | 数学 | 小学 | |
102 | 沅江市 | 曾庆红 | 男 | 沅江市南大膳镇晓乐小学 | 数学 | 小学 | |
103 | 沅江市 | 张建成 | 男 | 沅江市南大膳镇灵官小学 | 政治 | 小学 | |
104 | 沅江市 | 田辉 | 女 | 沅江市第四中学 | 化学 | 初中 | |
105 | 沅江市 | 张爱民 | 男 | 沅江市第四中学 | 体育 | 初中 | |
106 | 沅江市 | 刘志平 | 男 | 茶盘洲镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
107 | 沅江市 | 夏凯琳 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心小学 | 语文 | 小学 | |
108 | 沅江市 | 钟志军 | 男 | 沅江市泗湖山镇华田学校 | 语文 | 小学 | |
109 | 沅江市 | 曹彬 | 男 | 沅江市泗湖山镇初级中学 | 数学 | 小学 | |
110 | 沅江市 | 曹国华 | 男 | 沅江市泗湖山镇初级中学 | 数学 | 小学 | |
111 | 沅江市 | 朱立辉 | 女 | 沅江市泗湖山镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
112 | 沅江市 | 胡安莉 | 女 | 沅江市泗湖山镇华田学校 | 数学 | 小学 | |
113 | 沅江市 | 邬菊华 | 男 | 沅江市泗湖山镇华田学校 | 数学 | 小学 | |
114 | 沅江市 | 肖伏秋 | 男 | 沅江市泗湖山镇净下洲小学 | 历史 | 小学 | |
115 | 沅江市 | 曾庆祥 | 男 | 沅江市泗湖山镇洞庭红小学 | 体育 | 小学 | |
116 | 沅江市 | 刘志辉 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心小学 | 科学 | 小学 | |
117 | 沅江市 | 曹国民 | 男 | 共华镇均和小学 | 语文 | 小学 | |
118 | 沅江市 | 刘少安 | 男 | 共华镇白沙学校 | 语文 | 小学 | |
119 | 沅江市 | 陈建文 | 女 | 共华镇白沙学校 | 语文 | 小学 | |
120 | 沅江市 | 郭映尼 | 女 | 共华镇三拱闸小学 | 语文 | 小学 | |
121 | 沅江市 | 李向阳 | 女 | 共华镇中学 | 数学 | 初中 | |
122 | 沅江市 | 李安乐 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
123 | 沅江市 | 王国炎 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
124 | 沅江市 | 刘德芳 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
125 | 沅江市 | 王雪中 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
126 | 沅江市 | 王天佑 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
127 | 沅江市 | 许德峰 | 男 | 共华镇中心小学 | 数学 | 小学 | |
128 | 沅江市 | 郭志平 | 男 | 共华镇三拱闸小学 | 数学 | 小学 | |
129 | 沅江市 | 汤万华 | 男 | 共华镇新华学校 | 政治 | 小学 | |
130 | 沅江市 | 向端芳 | 男 | 共华镇中心小学 | 政治 | 小学 | |
131 | 沅江市 | 晏萍辉 | 女 | 共华镇白沙学校 | 政治 | 小学 | |
132 | 沅江市 | 夏红斌 | 男 | 共华镇白沙学校 | 政治 | 小学 | |
133 | 沅江市 | 孟腊兵 | 男 | 共华镇均和小学 | 体育 | 小学 | |
134 | 沅江市 | 汤拥军 | 女 | 沅江市东方壹号学校 | 语文 | 初中 | |
135 | 沅江市 | 王秋元 | 女 | 沅江市东方壹号学校 | 语文 | 小学 | |
136 | 沅江市 | 邹新文 | 女 | 沅江市东方壹号学校 | 语文 | 小学 | |
137 | 沅江市 | 夏吉安 | 男 | 沅江市东方壹号学校 | 数学 | 小学 | |
138 | 沅江市 | 龚建军 | 男 | 沅江市东方壹号学校 | 体育 | 小学 | |
139 | 桃江县 | 肖卫平 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
140 | 桃江县 | 文美惠 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
141 | 桃江县 | 何天伏 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 化学 | 初中 | |
142 | 桃江县 | 张海燕 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
143 | 桃江县 | 温正红 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
144 | 桃江县 | 颜令瑜 | 女 | 浮邱山乡荷塘中学 | 数学 | 初中 | |
145 | 桃江县 | 刘一平 | 男 | 浮邱山新桥学校 | 数学 | 小学 | |
146 | 桃江县 | 刘建民 | 男 | 浮邱山乡荷塘中学 | 数学 | 初中 | |
147 | 桃江县 | 吴英姿 | 女 | 浮邱山乡禁牌小学 | 语文 | 小学 | |
148 | 桃江县 | 李小年 | 男 | 浮邱山乡中心学校 | 化学 | 初中 | |
149 | 桃江县 | 詹伟鸿 | 女 | 浮邱山乡梅林中学 | 生物 | 初中 | |
150 | 桃江县 | 王志安 | 男 | 浮邱山新桥学校 | 数学 | 小学 | |
151 | 桃江县 | 赵海燕 | 女 | 浮邱山乡梅林中学 | 政治 | 初中 | |
152 | 桃江县 | 龚雪玉 | 女 | 浮邱山乡中心校 | 语文 | 小学 | |
153 | 桃江县 | 夏沅 | 女 | 浮邱山乡担水坝小学 | 数学 | 小学 | |
154 | 桃江县 | 刘立新 | 男 | 浮邱山乡新桥小学 | 数学 | 小学 | |
155 | 桃江县 | 高淑华 | 男 | 浮邱山乡荷塘中学 | 历史 | 初中 | |
156 | 桃江县 | 胡新才 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 学前教育 | 幼儿园 | |
157 | 桃江县 | 吴国强 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
158 | 桃江县 | 范元龙 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 生物 | 初中 | |
159 | 桃江县 | 刘胜安 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
160 | 桃江县 | 刘江雨 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
161 | 桃江县 | 陶靖宇 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
162 | 桃江县 | 罗国秋 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 历史 | 中学 | |
163 | 桃江县 | 丁建军 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | |
164 | 桃江县 | 郑丽湘 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | |
165 | 桃江县 | 丁英姿 | 女 | 灰山港镇中心校 | 体育 | 初中 | |
166 | 桃江县 | 周瑾 | 女 | 灰山港镇中心校 | 英语 | 初中 | |
167 | 桃江县 | 丁琼 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 | |
168 | 桃江县 | 丁亚仙 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 英语 | 初中 | |
169 | 桃江县 | 刘仲吾 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | |
170 | 桃江县 | 何妙华 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | |
171 | 桃江县 | 符令青 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 数学 | 幼儿园 | |
172 | 桃江县 | 丁东和 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | |
173 | 桃江县 | 丁新辉 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 科学 | 小学 | |
174 | 桃江县 | 王可立 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 音乐 | 小学 | |
175 | 桃江县 | 陈胜利 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 体育 | 小学 | |
176 | 桃江县 | 丁贤 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | |
177 | 桃江县 | 丁志兵 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | |
178 | 桃江县 | 何百世 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | |
179 | 桃江县 | 张乐田 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
180 | 桃江县 | 文胜群 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
181 | 桃江县 | 曾桂香 | 女 | 灰山港镇中心学校 | 化学 | 初中 | |
182 | 桃江县 | 高大丰 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
183 | 桃江县 | 陈 林 | 男 | 灰山港镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
184 | 桃江县 | 郭联明 | 女 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
185 | 桃江县 | 刘建军 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 | |
186 | 桃江县 | 刘湛辉 | 女 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
187 | 桃江县 | 王茂清 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 道德与法治 | 小学 | |
188 | 桃江县 | 尹桂清 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 英语 | 小学 | |
189 | 桃江县 | 刘立辉 | 女 | 马迹塘镇中心学校 | 英语 | 小学 | |
190 | 桃江县 | 刘辉 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 地理 | 初中 | |
191 | 桃江县 | 王志明 | 男 | 马迹塘镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
192 | 桃江县 | 胡铁牛 | 男 | 牛田镇中心校 | 体育 | 小学 | |
193 | 桃江县 | 周亮锋 | 男 | 牛田镇中心校 | 数学 | 中学 | |
194 | 桃江县 | 张超群 | 女 | 三堂街镇中心学校 | 语文 | 中学 | |
195 | 桃江县 | 徐丽梅 | 女 | 三堂街镇中心学校 | 思品 | 中学 | |
196 | 桃江县 | 胡长牛 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 中学 | |
197 | 桃江县 | 杨力元 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 中学 | |
198 | 桃江县 | 龙南蓉 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 中学 | |
199 | 桃江县 | 曹爱云 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 英语 | 中学 | |
200 | 桃江县 | 陈爱姣 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
201 | 桃江县 | 文益辉 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
202 | 桃江县 | 王艳芳 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
203 | 桃江县 | 胡胜奇 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
204 | 桃江县 | 莫凤勋 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 思品 | 小学 | |
205 | 桃江县 | 文奇才 | 男 | 松木塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
206 | 桃江县 | 范荣强 | 男 | 松木塘镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
207 | 桃江县 | 陈豫洲 | 男 | 松木塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
208 | 桃江县 | 刘建新 | 男 | 松木塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
209 | 桃江县 | 熊首良 | 男 | 松木塘镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
210 | 桃江县 | 刘国强 | 男 | 桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
211 | 桃江县 | 李俊龙 | 男 | 桃江县桃花江镇金柳桥小学 | 数学 | 中学 | |
212 | 桃江县 | 石韫金 | 男 | 桃江县桃花江镇金柳桥小学 | 数学 | 小学 | |
213 | 桃江县 | 刘望纯 | 女 | 桃江县桃花江镇金柳桥小学 | 数学 | 小学 | |
214 | 桃江县 | 罗治安 | 男 | 桃花江镇中心学校 | 道德与法治 | 小学 | |
215 | 桃江县 | 盛鹏飞 | 男 | 桃花江镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
216 | 桃江县 | 高胜斌 | 男 | 桃花江镇中心学校 | 化学 | 中学 | |
217 | 桃江县 | 陈小红 | 女 | 桃花江镇中心学校 | 物理 | 中学 | |
218 | 桃江县 | 鲁小敏 | 男 | 桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
219 | 桃江县 | 曾朝晖 | 女 | 桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
220 | 桃江县 | 曾永红 | 女 | 桃花江镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
221 | 桃江县 | 王一丁 | 男 | 近桃小学 | 道德与法治 | 小学 | |
222 | 桃江县 | 文朝阳 | 男 | 桃江县第四中学 | 物理 | 高中 | |
223 | 桃江县 | 张哲芬 | 女 | 武潭镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
224 | 桃江县 | 詹清锋 | 男 | 武潭镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
225 | 桃江县 | 李普华 | 男 | 武潭镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
226 | 桃江县 | 莫日升 | 男 | 武潭镇中心学校 | 体育 | 初中 | |
227 | 桃江县 | 夏姝 | 女 | 武潭镇中心学校 | 语文 | 初中 | |
228 | 桃江县 | 詹大年 | 男 | 武潭镇中心学校 | 道法 | 小学 | |
229 | 桃江县 | 薛惠明 | 男 | 武潭镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
230 | 桃江县 | 汪卫平 | 女 | 武潭镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
231 | 桃江县 | 周亚波 | 男 | 武潭镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
232 | 桃江县 | 莫新才 | 男 | 武潭镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
233 | 桃江县 | 汪爱花 | 女 | 武潭镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
234 | 桃江县 | 殷国清 | 女 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
235 | 桃江县 | 邹学农 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
236 | 桃江县 | 肖艳华 | 女 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
237 | 桃江县 | 刘小红 | 女 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
238 | 南县 | 范绍兰 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 信息技术 | 初中 | |
239 | 南县 | 杨丽军 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
240 | 南县 | 陈卫国 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
241 | 南县 | 张俊梅 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
242 | 南县 | 丁萍 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
243 | 南县 | 代爱群 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
244 | 南县 | 彭立姣 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
245 | 南县 | 毛细清 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
246 | 南县 | 陈立云 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 思想品德 | 小学 | |
247 | 南县 | 朱高翔 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 数学 | 初中 | |
248 | 南县 | 邹月华 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
249 | 南县 | 汤金连 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
250 | 南县 | 王梅姣 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 数学 | 小学 | |
251 | 南县 | 陈美华 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 英语 | 初中 | |
252 | 南县 | 欧阳革芳 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 英语 | 初中 | |
253 | 南县 | 孟祥红 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 美术 | 小学 | |
254 | 南县 | 易新民 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
255 | 南县 | 段刚毅 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 历史 | 初中 | |
256 | 南县 | 马永芳 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
257 | 南县 | 蒋松山 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
258 | 南县 | 郭立宏 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 科学 | 小学 | |
259 | 南县 | 汤伏军 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
260 | 南县 | 刘运兰 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
261 | 南县 | 杨彬 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
262 | 南县 | 任友良 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
263 | 南县 | 傅旭明 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 物理 | 初中 | |
264 | 南县 | 杨宗保 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
265 | 南县 | 刘小邦 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
266 | 南县 | 韩世峰 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
267 | 南县 | 刘凤山 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
268 | 南县 | 徐建辉 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
269 | 南县 | 卜跃云 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
270 | 南县 | 彭小平 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
271 | 南县 | 刘可文 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 体育 | 小学 | |
272 | 南县 | 徐艳 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 英语 | 初中 | |
273 | 南县 | 蔡清泉 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
274 | 南县 | 邓冰辉 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
275 | 南县 | 李志明 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
276 | 南县 | 许永健 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
277 | 南县 | 段芳 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
278 | 南县 | 刘武辉 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
279 | 南县 | 罗跃新 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
280 | 南县 | 杨凤先 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
281 | 南县 | 罗长鹏 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 语文 | 小学 | |
282 | 南县 | 赖重前 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 小学 | |
283 | 南县 | 谢德良 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 思想政治 | 初中 | |
