益阳市2022年基层中小学岗位乡村教师高级职称评审拟通过人员名单
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 |
1 | 资阳区 | 潘佩锋 | 男 | 益阳国基实验学校 | 数学 | 初中 |
2 | 资阳区 | 张克军 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 化学 | 初中 |
3 | 资阳区 | 郭卫平 | 女 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 学前教育 | 幼儿园 |
4 | 资阳区 | 鲁 锋 | 女 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 小学 |
5 | 资阳区 | 匡首一 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 | 小学 |
6 | 资阳区 | 李霞先 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 小学 |
7 | 资阳区 | 皮卫东 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 小学 |
8 | 沅江市 | 李辉 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 数学 | 小学 |
9 | 沅江市 | 李敬辉 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 体育 | 小学 |
10 | 沅江市 | 陈术崎 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 体育 | 小学 |
11 | 沅江市 | 邬瑞芝 | 女 | 新湾镇中心学校 | 语文 | 小学 |
12 | 沅江市 | 胡云 | 女 | 新湾镇中心学校 | 英语 | 初中 |
13 | 沅江市 | 刘静平 | 男 | 沅江市南嘴镇中心校 | 语文 | 小学 |
14 | 沅江市 | 张科 | 男 | 沅江市南嘴镇中心校 | 数学 | 小学 |
15 | 沅江市 | 张立君 | 女 | 沅江市草尾镇中心学校 | 语文 | 小学 |
16 | 沅江市 | 王曙晖 | 男 | 沅江市草尾镇中心学校 | 数学 | 小学 |
17 | 沅江市 | 蔡伟 | 男 | 沅江市草尾镇中心学校 | 数学 | 小学 |
18 | 沅江市 | 刘莹 | 女 | 沅江市黄茅洲镇塞波嘴初级中学 | 语文 | 初中 |
19 | 沅江市 | 符小林 | 男 | 沅江市黄茅洲镇金南学校 | 政治 | 小学 |
20 | 沅江市 | 孟志军 | 男 | 沅江市阳罗洲镇复兴学校 | 语文 | 小学 |
21 | 沅江市 | 郭军辉 | 男 | 沅江市阳罗洲镇普丰学校 | 科学 | 小学 |
22 | 沅江市 | 夏海兵 | 男 | 沅江市四季红镇中心学校 | 英语 | 初中 |
23 | 沅江市 | 卢利兵 | 男 | 沅江市第四中学 | 体育 | 初中 |
24 | 沅江市 | 谭延霖 | 男 | 沅江市南大膳镇北大学校 | 政治 | 初中 |
25 | 沅江市 | 杨敏 | 男 | 沅江市南大膳镇小波学校 | 科学 | 小学 |
26 | 沅江市 | 周敏 | 男 | 沅江市南大膳镇中心小学 | 音乐 | 小学 |
27 | 沅江市 | 李向阳 | 男 | 沅江市南大膳镇学校坪小学 | 体育 | 小学 |
28 | 沅江市 | 杨勇 | 男 | 沅江市茶盘洲镇中心学校 | 物理 | 初中 |
29 | 沅江市 | 张自良 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 | 小学 |
30 | 沅江市 | 孙志纯 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 | 小学 |
31 | 沅江市 | 胡景春 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 | 小学 |
32 | 沅江市 | 刘定波 | 男 | 共华镇初级中学 | 物理 | 初中 |
33 | 沅江市 | 朱小妹 | 女 | 共华中心校新华学校 | 数学 | 小学 |
34 | 沅江市 | 张建武 | 男 | 沅江市东方壹号学校 | 物理 | 初中 |
35 | 沅江市 | 孙毅 | 男 | 沅江市第三中学 | 政治 | 高中 |
36 | 沅江市 | 李瑞红 | 女 | 沅江市第三中学 | 物理 | 高中 |
37 | 沅江市 | 朱德良 | 男 | 沅江市第三中学 | 通用技术 | 高中 |
38 | 桃江县 | 李范良 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 道德与法治 | 初中 |
39 | 桃江县 | 吴文觉 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
40 | 桃江县 | 丁德强 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
41 | 桃江县 | 刘浩松 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 历史 | 初中 |
42 | 桃江县 | 曾向红 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 政治 | 初中 |
43 | 桃江县 | 曾小志 | 男 | 桃江县浮邱山中心学校(中学) | 体育 | 初中 |
44 | 桃江县 | 李金辉 | 女 | 桃江县牛田镇中心校(中学) | 英语 | 中学 |
45 | 桃江县 | 文平 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 |
46 | 桃江县 | 王永胜 | 男 | 桃江县第四中学 | 语文 | 高中 |
47 | 桃江县 | 李晓江 | 男 | 桃江县第四中学 | 历史 | 高中 |
48 | 桃江县 | 张凤 | 女 | 桃江县第四中学 | 英语 | 高中 |
49 | 桃江县 | 蒋文华 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校(中学) | 地理 | 初中 |
50 | 桃江县 | 詹兆申 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校(中学) | 历史 | 初中 |
51 | 桃江县 | 熊万夫 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校(小学) | 科学 | 小学 |
52 | 桃江县 | 王庆华 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
53 | 桃江县 | 肖浩皓 | 男 | 桃江县第二中学 | 信息技术 | 高中 |
54 | 桃江县 | 汪凌 | 女 | 桃江县马迹塘镇中心学校(中学) | 语文 | 初中 |
55 | 桃江县 | 肖学军 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
56 | 南县 | 张纯 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 小学 |
57 | 南县 | 周晓春 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 英语 | 初中 |
58 | 南县 | 张丹 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 生物 | 初中 |
59 | 南县 | 刘保荣 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 初中 |
60 | 南县 | 崔建辉 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 物理 | 初中 |
61 | 南县 | 刘瑾 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 小学 |
62 | 南县 | 刘正莉 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 生物 | 初中 |
63 | 南县 | 郭伟 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 |
64 | 南县 | 郭朝阳 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 小学 |
65 | 南县 | 何佩红 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 物理 | 初中 |
66 | 南县 | 傅山蓉 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 英语 | 小学 |
67 | 南县 | 曾丽元 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 语文 | 初中 |
68 | 南县 | 刘旭辉 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 语文 | 初中 |
69 | 南县 | 李霞 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 | 小学 |
70 | 南县 | 黄凯波 | 男 | 南县方谷高级中学 | 数学 | 高中 |
71 | 南县 | 徐虹 | 女 | 南县第六中学 | 音乐 | 高中 |
72 | 赫山区 | 曹雪姣 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 物理 | 初中 |
73 | 赫山区 | 何正军 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇下湖学校 | 语文 | 小学 |
74 | 赫山区 | 陈江 | 女 | 益阳市赫山区沧水铺镇逸夫学校 | 语文 | 小学 |
75 | 赫山区 | 唐叶青 | 女 | 益阳市赫山区沧水铺镇芙蓉学校 | 英语 | 初中 |
76 | 赫山区 | 何锋 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校(莲花教学点) | 信息技术 | 初中 |
77 | 赫山区 | 孟志良 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 物理 | 初中 |
78 | 赫山区 | 范俊良 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇南岳坪学校 | 数学 | 小学 |
79 | 赫山区 | 余亚辉 | 女 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 体育 | 初中 |
80 | 赫山区 | 彭瑰奇 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 数学 | 初中 |
81 | 赫山区 | 刘义夫 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇长湖学校 | 数学 | 小学 |
82 | 赫山区 | 胡白石 | 男 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 政治 | 初中 |
83 | 赫山区 | 徐兆年 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 物理 | 初中 |
84 | 赫山区 | 符亚波 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇千家洲中学 | 地理 | 初中 |
85 | 赫山区 | 管文峰 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇沙港学校 | 数学 | 小学 |
86 | 赫山区 | 汤小民 | 男 | 益阳市赫山区龙光桥栗山小学 | 数学 | 小学 |
87 | 赫山区 | 方炜 | 女 | 益阳市赫山区桃花仑小学港湾校区 | 语文 | 小学 |
88 | 赫山区 | 刘勇华 | 男 | 益阳市赫山区黄泥湖学校 | 数学 | 小学 |
89 | 赫山区 | 贺小艳 | 女 | 益阳市箴言中学 | 语文 | 高中 |
90 | 赫山区 | 樊智能 | 男 | 益阳市箴言中学 | 数学 | 高中 |
91 | 赫山区 | 徐电明 | 女 | 益阳市箴言中学 | 英语 | 高中 |
92 | 赫山区 | 严利贤 | 男 | 益阳市箴言中学 | 物理 | 高中 |
93 | 赫山区 | 刘凤军 | 女 | 益阳市箴言中学 | 生物 | 高中 |
94 | 赫山区 | 李军昌 | 男 | 益阳市箴言中学 | 美术 | 高中 |
95 | 赫山区 | 徐望芒 | 男 | 益阳市第十五中学 | 数学 | 高中 |
96 | 赫山区 | 樊勇敏 | 女 | 益阳市第十六中学 | 英语 | 高中 |
97 | 赫山区 | 蔡海燕 | 女 | 益阳市第十六中学 | 化学 | 高中 |
98 | 赫山区 | 何知辉 | 女 | 益阳市第十六中学 | 政治 | 高中 |
99 | 赫山区 | 徐进科 | 男 | 益阳市第十六中学 | 地理 | 高中 |
100 | 赫山区 | 蔡伯军 | 男 | 益阳市第十七中学 | 美术 | 高中 |
101 | 赫山区 | 杨辉 | 男 | 益阳市第十七中学 | 数学 | 高中 |
102 | 安化县 | 胡朝辉 | 男 | 安化县第一中学 | 数学 | 高中 |
103 | 安化县 | 宁海堂 | 男 | 安化县第一中学 | 化学 | 高中 |
104 | 安化县 | 夏肖丹 | 女 | 安化县第一中学 | 美术 | 高中 |
105 | 安化县 | 阙庆容 | 女 | 安化县第一中学 | 语文 | 高中 |
106 | 安化县 | 危玲玲 | 女 | 安化县第四高级中学 | 信息技术 | 高中 |
107 | 安化县 | 蒋胜强 | 男 | 安化县五雅高级中学 | 体育 | 高中 |
108 | 安化县 | 杨灿平 | 女 | 高明乡中心学校 | 化学 | 初中 |
109 | 安化县 | 高助奇 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 历史 | 初中 |
110 | 安化县 | 吴红图 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 信息技术 | 小学 |
111 | 安化县 | 胡清华 | 女 | 清塘铺镇中心学校 | 数学 | 小学 |
112 | 安化县 | 李咏如 | 男 | 安化县梅城镇望城完小 | 科学 | 小学 |
113 | 安化县 | 向旭飞 | 女 | 安化县梅城镇东华完小 | 语文 | 小学 |
114 | 安化县 | 俞泽军 | 男 | 安化县梅城镇芙蓉学校 | 体育 | 小学 |
115 | 安化县 | 夏艳平 | 女 | 安化县梅城镇紫云完小 | 政治 | 小学 |
116 | 安化县 | 蒋中华 | 男 | 乐安镇完小 | 数学 | 小学 |
117 | 安化县 | 阮苏苏 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 数学 | 中学 |
118 | 安化县 | 龚日其 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 英语 | 小学 |
119 | 安化县 | 蒋舒 | 男 | 安化县长塘镇中心学校 | 思想品德 | 小学 |
120 | 安化县 | 宁安中 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 生物 | 中学 |
121 | 安化县 | 沈旭东 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 数学 | 初中 |
122 | 安化县 | 周益 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 思想品德 | 小学 |
123 | 安化县 | 彭明超 | 男 | 羊角塘镇中学 | 数学 | 初中 |
124 | 安化县 | 张先觉 | 男 | 羊角塘镇文昌阁学校 | 美术 | 小学 |
125 | 安化县 | 方喜 | 女 | 安化县冷市镇中心学校 | 语文 | 中学 |
126 | 安化县 | 黄锌龙 | 男 | 龙塘镇完小 | 体育 | 小学 |
127 | 安化县 | 廖军开 | 男 | 杨林完小 | 政治 | 小学 |
128 | 安化县 | 李术 | 男 | 滔溪镇中心学校 | 数学 | 小学 |
129 | 安化县 | 金进冬 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 体育 | 小学 |
130 | 安化县 | 陶志远 | 男 | 安化县江南镇中心学校 | 历史 | 初中 |
131 | 安化县 | 罗武军 | 男 | 安化县江南镇中心学校 | 数学 | 小学 |
132 | 安化县 | 程丽 | 女 | 安化县田庄乡中心学校 | 数学 | 小学 |
133 | 安化县 | 邓阜 | 男 | 安化县马路镇中心学校 | 数学 | 小学 |
134 | 安化县 | 马元香 | 女 | 奎溪镇中心学校 | 英语 | 初中 |
135 | 安化县 | 夏初梅 | 女 | 安化县南金乡中心学校 | 数学 | 小学 |
136 | 安化县 | 夏丽华 | 女 | 烟溪镇中心学校 | 语文 | 小学 |
137 | 安化县 | 夏新则 | 男 | 安化县渠江镇中心学校 | 语文 | 小学 |
138 | 安化县 | 刘暾晖 | 女 | 安化县平口镇中心学校 | 语文 | 小学 |
扫一扫在手机打开当前页