益阳市2022年中小学教师高级职称评审拟通过人员名单
			
            
            
            | 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 | 
| 1 | 赫山区 | 何纯 | 女 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 语文 | 初中 | 
| 2 | 赫山区 | 卜海艳 | 女 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 数学 | 小学 | 
| 3 | 赫山区 | 曹靓颖 | 女 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 数学 | 小学 | 
| 4 | 赫山区 | 蔡剑锋 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 5 | 赫山区 | 谭志云 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 政治 | 小学 | 
| 6 | 赫山区 | 盛华 | 男 | 益阳市赫山区沧水铺镇中心学校 | 政治 | 初中 | 
| 7 | 赫山区 | 颜贤名 | 男 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 8 | 赫山区 | 谢文武 | 男 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 体育 | 小学 | 
| 9 | 赫山区 | 杨卫芝 | 女 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 音乐 | 小学 | 
| 10 | 赫山区 | 胡准 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 11 | 赫山区 | 杨易雅 | 女 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 语文 | 初中 | 
| 12 | 赫山区 | 高辉 | 女 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 13 | 赫山区 | 陈建军 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 14 | 赫山区 | 李立峰 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 15 | 赫山区 | 曹梅 | 女 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 16 | 赫山区 | 李梦辉 | 女 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 17 | 赫山区 | 孙霞 | 女 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 18 | 赫山区 | 曾新跃 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 19 | 赫山区 | 陈建铁 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 政治 | 小学 | 
| 20 | 赫山区 | 晏卫平 | 女 | 益阳市龙洲中学 | 英语 | 初中 | 
| 21 | 赫山区 | 陈跃 | 男 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 数学 | 初中 | 
| 22 | 赫山区 | 谢进辉 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 英语 | 初中 | 
| 23 | 赫山区 | 蔡卫良 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 地理 | 初中 | 
| 24 | 赫山区 | 程红波 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 25 | 赫山区 | 刘玉良 | 女 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 英语 | 小学 | 
| 26 | 赫山区 | 王晟珉 | 男 | 益阳市赫山区世通学校 | 体育 | 小学 | 
| 27 | 赫山区 | 杨萍 | 女 | 益阳市赫山区世通学校 | 数学 | 小学 | 
| 28 | 赫山区 | 郭雁飞 | 女 | 益阳市赫山区三里桥小学 | 政治 | 小学 | 
| 29 | 赫山区 | 王姣春 | 女 | 益阳市赫山区三里桥小学 | 语文 | 小学 | 
| 30 | 赫山区 | 胡军辉 | 女 | 益阳市赫山区第二完全小学 | 数学 | 小学 | 
| 31 | 赫山区 | 刘琪 | 女 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 音乐 | 小学 | 
| 32 | 赫山区 | 贺艳红 | 女 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 美术 | 小学 | 
| 33 | 赫山区 | 田文娟 | 女 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 语文 | 小学 | 
| 34 | 赫山区 | 张鑫 | 男 | 益阳市箴言中学 | 信息技术 | 高中 | 
| 35 | 赫山区 | 周国华 | 男 | 益阳市箴言中学 | 信息技术 | 高中 | 
| 36 | 赫山区 | 龚向东 | 男 | 益阳市箴言中学 | 物理 | 高中 | 
| 37 | 赫山区 | 王建华 | 女 | 益阳市箴言中学 | 数学 | 高中 | 
| 38 | 赫山区 | 李霞 | 女 | 益阳市箴言中学 | 英语 | 高中 | 
| 39 | 赫山区 | 罗述芳 | 女 | 益阳市箴言中学 | 音乐 | 高中 | 
| 40 | 赫山区 | 何瑞辉 | 女 | 益阳市第十三中学 | 数学 | 高中 | 
| 41 | 赫山区 | 叶小林 | 男 | 益阳市第十三中学 | 生物 | 高中 | 
| 42 | 赫山区 | 贾小玲 | 女 | 益阳市第十五中学 | 地理 | 高中 | 
| 43 | 赫山区 | 蔡毅 | 女 | 益阳市第十六中学 | 数学 | 高中 | 
| 44 | 赫山区 | 杨志兵 | 男 | 益阳市第十六中学 | 数学 | 高中 | 
| 45 | 赫山区 | 贺南先 | 男 | 益阳市第十七中学 | 物理 | 高中 | 
| 46 | 赫山区 | 鲁可桢 | 男 | 益阳市第十七中学 | 物理 | 高中 | 
| 47 | 赫山区 | 潘训球 | 男 | 益阳市第十七中学 | 地理 | 高中 | 
| 48 | 赫山区 | 何益华 | 男 | 益阳市第十七中学 | 历史 | 高中 | 
| 49 | 赫山区 | 蔡义华 | 男 | 益阳市第十七中学 | 美术 | 高中 | 
| 50 | 赫山区 | 何沅江 | 女 | 赫山区教育科学研究培训中心 | 英语 | 初中 | 
| 51 | 赫山区 | 符叶 | 女 | 益阳市赫山区谢林港镇中心学校 | 政治 | 小学 | 
| 52 | 市直 | 胡红霞 | 女 | 益阳市中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 
| 53 | 市直 | 李中文 | 男 | 益阳市教育科学研究院 | 信息技术 | 教研员 | 
| 54 | 市直 | 罗灿 | 女 | 益师艺术实验学校 | 思想政治 | 小学 | 
| 55 | 市直 | 熊建树 | 男 | 益师艺术实验学校 | 英语 | 初中 | 
| 56 | 市直 | 肖敏 | 女 | 益师艺术实验学校 | 信息技术 | 初中 | 
| 57 | 市直 | 杨健 | 女 | 益师艺术实验学校 | 心理健康教育 | 初中 | 
| 58 | 市直 | 龚志强 | 男 | 益师艺术实验学校 | 英语 | 初中 | 
| 59 | 市直 | 彭敏 | 女 | 益阳市教育技术装备所 | 语文 | 小学 | 
| 60 | 市直 | 周运军 | 男 | 益阳市教育技术装备所 | 物理 | 校外机构 | 
| 61 | 市直 | 吴合平 | 男 | 益阳市第一中学 | 物理 | 高中 | 
| 62 | 市直 | 肖桂宏 | 男 | 益阳市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 63 | 市直 | 李凤群 | 女 | 益阳市第一中学 | 语文 | 高中 | 
| 64 | 市直 | 刘晖 | 男 | 益阳市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 65 | 市直 | 郭瑛 | 女 | 益阳市第一中学 | 音乐 | 高中 | 
| 66 | 市直 | 丁凤姣 | 女 | 益阳市第一中学 | 心理健康教育 | 高中 | 
| 67 | 市直 | 刘文瑜 | 女 | 益阳市第一中学 | 心理健康教育 | 高中 | 
| 68 | 市直 | 刘建丽 | 女 | 益阳市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 69 | 市直 | 王宇娇 | 女 | 益阳市第一中学 | 英语 | 高中 | 
| 70 | 市直 | 陈琼华 | 女 | 益阳市第一中学 | 语文 | 高中 | 
| 71 | 市直 | 罗辉 | 男 | 益阳市第一中学 | 地理 | 高中 | 
| 72 | 市直 | 肖茁 | 男 | 益阳市第一中学 | 化学 | 高中 | 
| 73 | 市直 | 钟小容 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 语文 | 小学 | 
| 74 | 市直 | 廖晓艳 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 语文 | 小学 | 
| 75 | 市直 | 曹环宇 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 语文 | 小学 | 
| 76 | 市直 | 盛静 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 数学 | 小学 | 
| 77 | 市直 | 邹予 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 英语 | 小学 | 
| 78 | 市直 | 熊姿 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 英语 | 小学 | 
| 79 | 市直 | 成芬 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 英语 | 小学 | 
| 80 | 市直 | 曹曼清 | 女 | 益阳市朝阳学校 (益阳市人才人事代理) | 英语 | 小学 | 
| 81 | 市直 | 刘星红 | 男 | 益阳市人事人才代理 | 心理健康教育 | 高中 | 
| 82 | 资阳区 | 杨 伟 | 女 | 益阳国基实验学校 | 语文 | 初中 | 
| 83 | 资阳区 | 祝建华 | 男 | 益阳市第九中学 | 生物 | 初中 | 
| 84 | 资阳区 | 欧阳轶 | 女 | 益阳市第九中学 | 历史 | 初中 | 
| 85 | 资阳区 | 李梦龙 | 男 | 益阳市第六中学 | 数学 | 高中 | 
| 86 | 资阳区 | 何赛华 | 男 | 益阳市第六中学 | 化学 | 高中 | 
| 87 | 资阳区 | 王凤玲 | 女 | 益阳市第六中学 | 语文 | 高中 | 
| 88 | 资阳区 | 唐俭丰 | 女 | 益阳市第六中学 | 英语 | 高中 | 
| 89 | 资阳区 | 刘一之 | 男 | 益阳市第六中学 | 体育 | 高中 | 
| 90 | 资阳区 | 王 利 | 女 | 益阳市第六中学 | 英语 | 高中 | 
| 91 | 资阳区 | 赵爱华 | 女 | 益阳市第六中学 | 地理 | 高中 | 
| 92 | 资阳区 | 何艳辉 | 女 | 益阳市第六中学 | 语文 | 高中 | 
| 93 | 资阳区 | 陈灿波 | 女 | 益阳市第六中学 | 思想政治 | 高中 | 
| 94 | 资阳区 | 郭建明 | 男 | 益阳市第十四中学 | 语文 | 高中 | 
| 95 | 资阳区 | 龙再林 | 女 | 益阳市石码头小学 | 思想品德 | 小学 | 
| 96 | 资阳区 | 石爱香 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 化学 | 校外机构 | 
| 97 | 资阳区 | 张静 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 98 | 资阳区 | 贾伟国 | 男 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 99 | 资阳区 | 段立超 | 男 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 100 | 资阳区 | 汤友伏 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 101 | 资阳区 | 夏 佩 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 102 | 资阳区 | 樊喜娥 | 女 | 益阳市资阳区三益小学 | 语文 | 小学 | 
| 103 | 资阳区 | 廖 靓 | 女 | 益阳市资阳区三益小学 | 思想品德 | 小学 | 
| 104 | 资阳区 | 龚力力 | 男 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 105 | 资阳区 | 陈 宏 | 女 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 106 | 资阳区 | 秦建华 | 男 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 | 校外机构 | 
| 107 | 资阳区 | 何群 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 108 | 资阳区 | 崔卫丰 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 思想政治 | 小学 | 
| 109 | 资阳区 | 匡中秋 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 体育 | 小学 | 
| 110 | 沅江市 | 李权 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 111 | 沅江市 | 曾杰 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 物理 | 初中 | 
| 112 | 沅江市 | 彭卫峰 | 男 | 沅江市新湾镇中心学校 | 政治 | 小学 | 
| 113 | 沅江市 | 周文兵 | 男 | 沅江市南嘴镇中心校 | 语文 | 小学 | 
| 114 | 沅江市 | 肖弘 | 女 | 沅江市南嘴镇中心校 | 语文 | 小学 | 
| 115 | 沅江市 | 刘建兵 | 男 | 沅江市草尾镇中心学校 | 语文 | 初中 | 
| 116 | 沅江市 | 祁佩瑜 | 女 | 沅江市草尾镇中心学校 | 历史 | 初中 | 
| 117 | 沅江市 | 曾庆放 | 男 | 沅江市草尾镇中心学校 | 地理 | 初中 | 
| 118 | 沅江市 | 秦国强 | 男 | 沅江市黄茅洲镇中心校 | 地理 | 初中 | 
| 119 | 沅江市 | 谭建红 | 女 | 沅江市阳罗洲镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 120 | 沅江市 | 胡红健 | 女 | 沅江市阳罗洲镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 121 | 沅江市 | 刘浩 | 男 | 沅江市阳罗洲镇中心学校 | 科学 | 小学 | 
| 122 | 沅江市 | 夏庭波 | 男 | 沅江市四季红镇中心学校 | 数学 | 初中 | 
| 123 | 沅江市 | 张向阳 | 男 | 沅江市四季红镇中心学校 | 体育 | 小学 | 
| 124 | 沅江市 | 周乐平 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 物理 | 高中 | 
| 125 | 沅江市 | 晏正群 | 男 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 126 | 沅江市 | 彭婧 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 127 | 沅江市 | 周佳慧 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 128 | 沅江市 | 赵娟 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 129 | 沅江市 | 钟光辉 | 男 | 沅江市茶盘洲镇中心学校 | 美术 | 初中 | 
| 130 | 沅江市 | 邬绍华 | 女 | 沅江市共华镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 131 | 沅江市 | 刘赛科 | 男 | 沅江市共华镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 132 | 沅江市 | 文丹 | 男 | 沅江市共华镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 133 | 沅江市 | 王海群 | 女 | 沅江市漉湖学校 | 历史 | 初中 | 
| 134 | 沅江市 | 晏麟辉 | 女 | 沅江市政通初级中学 | 语文 | 初中 | 
| 135 | 沅江市 | 郭建新 | 男 | 沅江市琼湖书院 | 语文 | 高中 | 
| 136 | 沅江市 | 宋忠浩 | 女 | 沅江市琼湖书院 | 生物 | 高中 | 
| 137 | 沅江市 | 陈萍 | 女 | 沅江市琼湖书院 | 历史 | 高中 | 
| 138 | 沅江市 | 李国良 | 男 | 沅江市琼湖书院 | 物理 | 初中 | 
| 139 | 沅江市 | 黄伟华 | 男 | 沅江市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 140 | 沅江市 | 陈铁刚 | 男 | 沅江市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 141 | 沅江市 | 朱军飞 | 男 | 沅江市第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 142 | 沅江市 | 瞿艳辉 | 女 | 沅江市第一中学 | 英语 | 高中 | 
| 143 | 沅江市 | 邓国标 | 男 | 沅江市第一中学 | 化学 | 高中 | 
| 144 | 沅江市 | 刘立军 | 男 | 沅江市第一中学 | 生物 | 高中 | 
| 145 | 沅江市 | 高铁民 | 男 | 沅江市第一中学 | 体育 | 高中 | 
| 146 | 沅江市 | 王志刚 | 男 | 沅江市第三中学 | 语文 | 高中 | 
| 147 | 沅江市 | 向中杰 | 男 | 沅江市第三中学 | 物理 | 高中 | 
| 148 | 沅江市 | 刘军 | 男 | 沅江市第三中学 | 化学 | 高中 | 
| 149 | 沅江市 | 金立平 | 男 | 沅江市第三中学 | 美术 | 高中 | 
| 150 | 沅江市 | 王永康 | 男 | 沅江市城关职业高级中学 | 数学 | 高中 | 
| 151 | 沅江市 | 徐新民 | 女 | 沅江市芙蓉学校 | 语文 | 小学 | 
| 152 | 沅江市 | 祝敏 | 女 | 沅江市芙蓉学校 | 语文 | 小学 | 
| 153 | 沅江市 | 曹鹰 | 女 | 沅江市芙蓉学校 | 数学 | 小学 | 
| 154 | 沅江市 | 曾立先 | 女 | 沅江市芙蓉学校 | 数学 | 小学 | 
| 155 | 沅江市 | 罗卫军 | 女 | 沅江市莲花塘学校 | 语文 | 小学 | 
| 156 | 沅江市 | 胡国维 | 男 | 沅江市莲花塘学校 | 体育 | 小学 | 
| 157 | 沅江市 | 彭洪波 | 男 | 沅江市凌云塔学校 | 数学 | 小学 | 
| 158 | 沅江市 | 刘平 | 女 | 沅江市凌云塔学校 | 数学 | 小学 | 
| 159 | 沅江市 | 汪霞 | 女 | 沅江市凌云塔学校 | 英语 | 小学 | 
| 160 | 沅江市 | 胡晖 | 女 | 沅江市琼湖街道碧桂园幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 
| 161 | 沅江市 | 龙一飞 | 男 | 沅江市教育局 | 化学 | 教研室 | 
| 162 | 沅江市 | 何立文 | 男 | 沅江市教育局 | 数学 | 教研室 | 
| 163 | 沅江市 | 唐建武 | 男 | 沅江市教育局 | 综合实践 | 校外机构 | 
| 164 | 沅江市 | 胡文彬 | 男 | 沅江市教育局 | 综合实践 | 校外机构 | 
| 165 | 沅江市 | 周学军 | 男 | 沅江市教育局 | 综合实践 | 校外机构 | 
| 166 | 沅江市 | 韩定国 | 男 | 沅江市教育局 | 综合实践 | 校外机构 | 
| 167 | 沅江市 | 王有国 | 男 | 沅江市教育局 | 综合管理 | 校外机构 | 
| 168 | 沅江市 | 孙岱 | 男 | 沅江市教师进修学校 | 政治 | 校外机构 | 
| 169 | 南县 | 万军 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 思想品德 | 小学 | 
| 170 | 南县 | 游佩元 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 171 | 南县 | 田素莲 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 数学 | 初中 | 
| 172 | 南县 | 龚丽芳 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 语文 | 初中 | 
| 173 | 南县 | 李莉 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 174 | 南县 | 冷伟 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 175 | 南县 | 廖志国 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 地理 | 初中 | 
| 176 | 南县 | 孙笛鸣 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 音乐 | 小学 | 
| 177 | 南县 | 段炼 | 女 | 南县南洲城区中心学校 | 语文 | 小学 | 
| 178 | 南县 | 孟月元 | 女 | 南县南洲城区中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 179 | 南县 | 李秀贤 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 英语 | 初中 | 
| 180 | 南县 | 鲁文 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 语文 | 初中 | 
| 181 | 南县 | 杨雪英 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 语文 | 初中 | 
| 182 | 南县 | 黄木军 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 化学 | 初中 | 
| 183 | 南县 | 谢小平 | 女 | 南县武圣宫镇中心学校 | 数学 | 小学 | 
| 184 | 南县 | 张建华 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 科学 | 小学 | 
| 185 | 南县 | 唐文彬 | 男 | 南县第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 186 | 南县 | 石燕平 | 女 | 南县第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 187 | 南县 | 吴剑波 | 男 | 南县第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 188 | 南县 | 周海英 | 女 | 南县第一中学 | 生物 | 高中 | 
| 189 | 南县 | 王欣 | 女 | 南县第一中学 | 语文 | 高中 | 
| 190 | 南县 | 赵军 | 女 | 南县立达中学 | 美术 | 初中 | 
| 191 | 南县 | 袁金山 | 男 | 南县立达中学 | 物理 | 初中 | 
| 192 | 南县 | 管建群 | 女 | 南县立达中学 | 英语 | 初中 | 
| 193 | 南县 | 蔡慧 | 女 | 南县第六中学 | 生物 | 高中 | 
| 194 | 南县 | 宋 芳 | 女 | 南县城西中学 | 语文 | 初中 | 
| 195 | 南县 | 郭彩练 | 女 | 南县城西中学 | 思想政治 | 初中 | 
| 196 | 南县 | 竺 奇 | 男 | 南县城西中学 | 体育 | 初中 | 
| 197 | 南县 | 罗艳辉 | 女 | 南县实验学校 | 思想品德 | 小学 | 
| 198 | 南县 | 梁玲 | 女 | 南县实验学校 | 语文 | 小学 | 
| 199 | 南县 | 余丽辉 | 女 | 南县实验学校 | 语文 | 小学 | 
| 200 | 南县 | 彭新宇 | 男 | 南县实验学校 | 数学 | 初中 | 
| 201 | 南县 | 谭海峰 | 男 | 南县实验学校 | 体育 | 小学 | 
| 202 | 南县 | 雷忠 | 男 | 南县实验学校 | 体育 | 小学 | 
| 203 | 南县 | 刘美 | 女 | 南县德昌学校 | 语文 | 小学 | 
| 204 | 南县 | 张超 | 女 | 南县德昌学校 | 语文 | 小学 | 
| 205 | 南县 | 熊英 | 女 | 南县第五完全小学 | 思想品德 | 小学 | 
| 206 | 南县 | 唐建华 | 男 | 南县第五完全小学 | 语文 | 小学 | 
| 207 | 南县 | 喻艳波 | 女 | 南县实验幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 | 
| 208 | 南县 | 徐亚娟 | 女 | 南县特殊教育学校 | 数学 | 特殊教育 | 
| 209 | 南县 | 庄学民 | 女 | 南县桂花园学校 | 语文 | 高中 | 
| 210 | 南县 | 谢建容 | 女 | 南县桂花园学校 | 语文 | 初中 | 
| 211 | 南县 | 杨彩霞 | 女 | 南县桂花园学校 | 语文 | 初中 | 
| 212 | 南县 | 石友华 | 女 | 南县桂花园学校 | 数学 | 初中 | 
| 213 | 南县 | 彭小军 | 男 | 南县教学研究室 | 物理 | 初中 | 
| 214 | 南县 | 曾利 | 女 | 南县教学研究室 | 思想政治 | 初中 | 
| 215 | 南县 | 刘学安 | 男 | 南县教师发展中心 | 化学 | 初中 | 
| 216 | 南县 | 王政平 | 男 | 南县教师发展中心 | 社区服务 | 初中 | 
| 217 | 南县 | 吴启 | 女 | 南县教师发展中心 | 地理 | 初中 | 
| 218 | 南县 | 王子兰 | 女 | 南县教师发展中心 | 生物 | 初中 | 
| 219 | 南县 | 彭微 | 女 | 南县教师发展中心 | 数学 | 初中 | 
| 220 | 大通湖区 | 蔡仙 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学 | 英语 | 高中 | 
| 221 | 大通湖区 | 王雄伟 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 222 | 大通湖区 | 朱群新 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学 | 英语 | 高中 | 
| 223 | 大通湖区 | 刘志红 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学 | 语文 | 初中 | 
| 224 | 大通湖区 | 张晔莉 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学 | 物理 | 初中 | 
| 225 | 大通湖区 | 彭俊 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学 | 生物 | 初中 | 
| 226 | 大通湖区 | 彭浪 | 女 | 益阳市大通湖区河坝镇中心完小 | 道德与法治 | 小学 | 
| 227 | 大通湖区 | 李琳 | 女 | 益阳市大通湖区河坝镇中心完小 | 道德与法治 | 小学 | 
| 228 | 大通湖区 | 肖健 | 女 | 益阳市大通湖区河坝镇中心完小 | 语文 | 小学 | 
| 229 | 大通湖区 | 卓国强 | 男 | 益阳市大通湖区北洲子镇中学 | 数学 | 初中 | 
| 230 | 大通湖区 | 夏勇登 | 男 | 益阳市大通湖区金盆镇中学 | 化学 | 初中 | 
| 231 | 大通湖区 | 刘丽珍 | 女 | 益阳市大通湖区第二中学 | 语文 | 初中 | 
| 232 | 大通湖区 | 孙雄 | 男 | 益阳市大通湖区第二中学 | 地理 | 初中 | 
| 233 | 大通湖区 | 杨正文 | 男 | 益阳市大通湖区教师发展中心 | 语文 | 初中 | 
| 234 | 桃江县 | 熊叶 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校(中学) | 生物 | 初中 | 
| 235 | 桃江县 | 吴智慧 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 | 
| 236 | 桃江县 | 肖海英 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校(小学) | 道德与法治 | 小学 | 
| 237 | 桃江县 | 胡尚斌 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 体育 | 初中 | 
| 238 | 桃江县 | 姜富安 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 | 
| 239 | 桃江县 | 文学 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 | 
| 240 | 桃江县 | 李志 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 语文 | 初中 | 
| 241 | 桃江县 | 刘小阳 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 英语 | 初中 | 
| 242 | 桃江县 | 肖倩 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 音乐 | 初中 | 
| 243 | 桃江县 | 夏黎晖 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(中学) | 语文 | 初中 | 
| 244 | 桃江县 | 李建霞 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | 
| 245 | 桃江县 | 邓佩娥 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(小学) | 道德与法治 | 小学 | 
| 246 | 桃江县 | 曹芝元 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | 
| 247 | 桃江县 | 马凤姣 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(小学) | 道德与法治 | 小学 | 
| 248 | 桃江县 | 刘芬 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | 
| 249 | 桃江县 | 胡胜华 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 | 
| 250 | 桃江县 | 陈春强 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(中学) | 物理 | 初中 | 
| 251 | 桃江县 | 杨壮建 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(中学) | 体育 | 初中 | 
| 252 | 桃江县 | 李瑞华 | 男 | 桃江县松木塘镇中心学校(中学) | 政治 | 初中 | 
| 253 | 桃江县 | 胡素纯 | 女 | 桃江县松木塘镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | 
| 254 | 桃江县 | 高辉 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 物理 | 初中 | 
| 255 | 桃江县 | 汪静 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 语文 | 初中 | 
| 256 | 桃江县 | 罗小明 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 历史 | 初中 | 
| 257 | 桃江县 | 彭艳 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 地理 | 初中 | 
| 258 | 桃江县 | 肖风华 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 道德与法治 | 初中 | 
| 259 | 桃江县 | 高莹 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | 
| 260 | 桃江县 | 邓燕敏 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 | 
| 261 | 桃江县 | 张 涛 | 男 | 桃江县第六中学 | 政治 | 高中 | 
| 262 | 桃江县 | 曾红香 | 女 | 桃江县第六中学 | 政治 | 高中 | 
| 263 | 桃江县 | 刘丽红 | 女 | 桃江县第六中学 | 历史 | 高中 | 
| 264 | 桃江县 | 周祥 | 男 | 桃江县中小学生卫生保健所 | 思想政治 | 校外教育机构 | 
| 265 | 桃江县 | 张永亨 | 男 | 桃江县中小学生卫生保健所 | 数学 | 校外教育机构 | 
| 266 | 桃江县 | 龙芙蓉 | 女 | 桃江县第一中学 | 音乐 | 高中 | 
| 267 | 桃江县 | 黎美 | 女 | 桃江县第一中学 | 英语 | 高中 | 
| 268 | 桃江县 | 文霞华 | 女 | 桃江县第一中学 | 政治 | 高中 | 
| 269 | 桃江县 | 张国强 | 男 | 桃江县第一中学 | 数学 | 高中 | 
| 270 | 桃江县 | 符立飞 | 女 | 桃江县修山镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 | 
| 271 | 桃江县 | 吴豹 | 男 | 桃江县学校后勤服务中心 | 综合实践 | 校外教育机构 | 
