益阳市2021年度资深乡村教师高级职称评审拟通过人员名单
			
            
            
            | 益阳市2021年度资深乡村教师高级职称评审拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 
| 1 | 南县 | 段小梅 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 | 
| 2 | 南县 | 张金堂 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 
| 3 | 南县 | 江晓云 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 | 
| 4 | 南县 | 黄云 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 
| 5 | 南县 | 杨国富 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 | 
| 6 | 南县 | 杨翔飞 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 
| 7 | 南县 | 陈云祥 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 数学 | 
| 8 | 南县 | 黄河清 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 9 | 南县 | 胡运南 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 数学 | 
| 10 | 南县 | 朱群钦 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 体育 | 
| 11 | 南县 | 张小键 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 12 | 南县 | 郭聘文 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 数学 | 
| 13 | 南县 | 陈国华 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 外语 | 
| 14 | 南县 | 朱博文 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 体育 | 
| 15 | 南县 | 钟滨辉 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 | 
| 16 | 南县 | 黄克剑 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 | 
| 17 | 南县 | 严建安 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 科学 | 
| 18 | 南县 | 范文涛 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 数学 | 
| 19 | 南县 | 刘建安 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 历史 | 
| 20 | 南县 | 彭杰 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 历史 | 
| 21 | 南县 | 易秋良 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 道德与法治 | 
| 22 | 南县 | 刘平 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 数学 | 
| 23 | 南县 | 贺浩兰 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 数学 | 
| 24 | 南县 | 陈丽舒 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 体育 | 
| 25 | 南县 | 曹小春 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 地理 | 
| 26 | 南县 | 陶祖培 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 27 | 南县 | 李建辉 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 
| 28 | 南县 | 杨德阁 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 
| 29 | 南县 | 夏毅 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 语文 | 
| 30 | 南县 | 秦智一 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 
| 31 | 南县 | 陈美云 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 语文 | 
| 32 | 南县 | 王慧芳 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 语文 | 
| 33 | 南县 | 王爱国 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 体育 | 
| 34 | 南县 | 周政华 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 
| 35 | 南县 | 周敏 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 
| 36 | 南县 | 李新苗 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 
| 37 | 南县 | 王俭国 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 化学 | 
| 38 | 南县 | 陈放军 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 
| 39 | 南县 | 王玉林 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 40 | 南县 | 黄炎贶 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 体育 | 
| 41 | 南县 | 韩小林 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 
| 42 | 南县 | 唐贻泽 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 43 | 南县 | 王卫平 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 外语 | 
| 44 | 南县 | 曹立军 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 外语 | 
| 45 | 南县 | 陈科峰 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 地理 | 
| 46 | 南县 | 罗青 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 外语 | 
| 47 | 南县 | 刘雪梅 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 
| 48 | 南县 | 李联念 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 
| 49 | 南县 | 黎体娟 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 
| 50 | 南县 | 张翠英 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 
| 51 | 南县 | 刘美弦 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 历史 | 
| 52 | 南县 | 王艳平 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 
| 53 | 南县 | 程三妹 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 外语 | 
| 54 | 南县 | 李蔚明 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 历史 | 
| 55 | 南县 | 徐天民 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 | 
| 56 | 南县 | 曹晓谋 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 
| 57 | 南县 | 李伟 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 
| 58 | 南县 | 王章维 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 
| 59 | 南县 | 李建平 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 
| 60 | 南县 | 吴建平 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 | 
| 61 | 南县 | 陈德坤 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 科学 | 
| 62 | 南县 | 徐跃进 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 63 | 南县 | 郑玉大 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 
| 64 | 南县 | 曹炳南 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 
| 65 | 南县 | 徐建明 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 
| 66 | 南县 | 曹建章 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 
| 67 | 南县 | 刘顺芳 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 
| 68 | 南县 | 徐焕乎 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 体育 | 
| 69 | 南县 | 帅安乐 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 体育 | 
| 70 | 南县 | 危怀明 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 历史 | 
| 71 | 南县 | 陈旺龙 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 地理 | 
| 72 | 南县 | 李丽娟 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 语文 | 
| 73 | 南县 | 彭鹤群 | 男 | 南县中鱼口镇中心学校 | 物理 | 
| 74 | 南县 | 游立新 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 语文 | 
| 75 | 南县 | 陈庭景 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 数学 | 
| 76 | 南县 | 高莎 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 道德与法治 | 
| 77 | 南县 | 段家顺 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 数学 | 
| 78 | 南县 | 涂光红 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 数学 | 
| 79 | 南县 | 刘灿 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 语文 | 
| 80 | 南县 | 秦国民 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 数学 | 
| 81 | 南县 | 杨菊梅 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 数学 | 
| 82 | 南县 | 龙建容 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 学前教育 | 
| 83 | 南县 | 张海燕 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 外语 | 
| 84 | 南县 | 徐萍萍 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 道德与法治 | 
| 85 | 南县 | 曹昕 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 86 | 南县 | 陈联春 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 87 | 南县 | 伍极也 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 科学 | 
| 88 | 南县 | 夏淑玲 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 科学 | 
| 89 | 南县 | 童艳平 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 外语 | 
| 90 | 南县 | 陈志平 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 91 | 南县 | 彭光辉 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 92 | 南县 | 朱建华 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 93 | 南县 | 李淑芳 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 数学 | 
| 94 | 南县 | 孟春玲 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 95 | 南县 | 贺捷 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 | 
| 96 | 南县 | 刘以良 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 语文 | 
| 97 | 南县 | 陈艳 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 外语 | 
| 98 | 南县 | 刘绍军 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 生物 | 
| 99 | 南县 | 费祥华 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 化学 | 
| 100 | 南县 | 余建平 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 101 | 南县 | 谈正艺 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 语文 | 
| 102 | 南县 | 张晓山 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 信息技术 | 
| 103 | 南县 | 许平 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 数学 | 
| 104 | 南县 | 贺树林 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 物理 | 
| 105 | 南县 | 黄娟 | 女 | 南县武圣宫镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 106 | 南县 | 邓建宇 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 数学 | 
| 107 | 南县 | 张先为 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 语文 | 
| 108 | 南县 | 曹德安 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 数学 | 
| 109 | 南县 | 卢旺春 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 历史 | 
| 110 | 南县 | 徐剑波 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 物理 | 
| 111 | 南县 | 曹建军 | 女 | 南县第四中学 | 化学 | 
| 112 | 南县 | 王晖 | 男 | 南县第四中学 | 道德与法治 | 
| 113 | 南县 | 余小玲 | 女 | 南县第四中学 | 生物 | 
| 114 | 桃江 | 杨柳青 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 信息技术 | 
| 115 | 桃江 | 莫固城 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 英语 | 
| 116 | 桃江 | 鲁洁波 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 生物 | 
| 117 | 桃江 | 郭利民 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 118 | 桃江 | 郭伏利 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 119 | 桃江 | 胡界红 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 
| 120 | 桃江 | 胡庆国 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 121 | 桃江 | 胡白云 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 历史 | 
| 122 | 桃江 | 蒋贵珍 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 
| 123 | 桃江 | 周永珍 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 英语 | 
| 124 | 桃江 | 詹世杰 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 
| 125 | 桃江 | 李吉良 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 126 | 桃江 | 刘速之 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 127 | 桃江 | 刘光辉 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 128 | 桃江 | 吴芸芸 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 129 | 桃江 | 邓朝晖 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 130 | 桃江 | 肖学云 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 | 
| 131 | 桃江 | 吴世华 | 男 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 体育 | 
| 132 | 桃江 | 彭赛华 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 生物 | 
| 133 | 桃江 | 肖华 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 语文 | 
| 134 | 桃江 | 胡大民 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 数学 | 
| 135 | 桃江 | 唐舜夫 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 136 | 桃江 | 吴建云 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 
| 137 | 桃江 | 龙再田 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 科学 | 
| 138 | 桃江 | 李冰梅 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 历史 | 
| 139 | 桃江 | 龙永明 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 科学 | 
| 140 | 桃江 | 周吉军 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 141 | 桃江 | 徐注波 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 语文 | 
| 142 | 桃江 | 钟林华 | 女 | 桃江县第二中学 | 语文 | 
| 143 | 桃江 | 莫献辉 | 女 | 桃江县第二中学 | 语文 | 
| 144 | 桃江 | 刘莲香 | 女 | 桃江县第二中学 | 数学 | 
| 145 | 桃江 | 王建华 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 英语 | 
| 146 | 桃江 | 刘念平 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 语文 | 
| 147 | 桃江 | 何孟龙 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 地理 | 
| 148 | 桃江 | 张万奎 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 
| 149 | 桃江 | 王如珑 | 女 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 数学 | 
| 150 | 桃江 | 谢春香 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 | 
| 151 | 桃江 | 张淑萍 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 | 
| 152 | 桃江 | 朱振东 | 男 | 桃江县牛田镇中心学校 | 数学 | 
| 153 | 桃江 | 文桌伟 | 男 | 桃江县牛田镇中心学校 | 体育 | 
| 154 | 桃江 | 刘亮辉 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 | 
| 155 | 桃江 | 彭跃斌 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 156 | 桃江 | 詹夏芝 | 女 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 历史 | 
| 157 | 桃江 | 黄小芝 | 女 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 道德与法治 | 
| 158 | 桃江 | 钟桂生 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 
| 159 | 桃江 | 卢菊生 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 数学 | 
| 160 | 桃江 | 曾实知 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校 | 语文 | 
| 161 | 桃江 | 蒋习知 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 地理 | 
| 162 | 桃江 | 卢彦伟 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 
| 163 | 桃江 | 莫杏红 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 164 | 桃江 | 卢晓斌 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 数学 | 
| 165 | 桃江 | 何菲菲 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 语文 | 
| 166 | 桃江 | 肖丽萍 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 数学 | 
| 167 | 桃江 | 黎明 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 科学 | 
| 168 | 桃江 | 莫爱桃 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 地理 | 
| 169 | 桃江 | 张爱兰 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 英语 | 
| 170 | 桃江 | 刘爱莲 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 171 | 桃江 | 罗宽如 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 学前教育 | 
| 172 | 桃江 | 罗吉祥 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 数学 | 
| 173 | 桃江 | 袁国清 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 | 
| 174 | 桃江 | 刘应霞 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 体育 | 
| 175 | 桃江 | 刘忠于 | 女 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 
| 176 | 桃江 | 易爱兰 | 女 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 语文 | 
| 177 | 桃江 | 伍建新 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 | 
| 178 | 桃江 | 高俊良 | 男 | 桃江县第四中学 | 数学 | 
| 179 | 桃江 | 龙剑 | 男 | 桃江县第四中学 | 数学 | 
| 180 | 桃江 | 杨红辉 | 女 | 桃江县第四中学 | 信息技术 | 
| 181 | 桃江 | 左梦群 | 女 | 桃江县第四中学 | 语文 | 
| 182 | 桃江 | 刘卫辉 | 男 | 桃江县修山镇中心学校 | 数学 | 
| 183 | 桃江 | 贺国保 | 男 | 桃江县修山镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 184 | 桃江 | 曾建平 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 道德与法治 | 
| 185 | 桃江 | 陈吉贤 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 | 
| 186 | 桃江 | 陈太平 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 物理 | 
| 187 | 桃江 | 高虹 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 | 
| 188 | 桃江 | 龚放明 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 189 | 桃江 | 龚永强 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 190 | 桃江 | 何奎花 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 191 | 桃江 | 刘永红 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 物理 | 
| 192 | 桃江 | 莫逆 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 美术 | 
| 193 | 桃江 | 彭卫平 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 音乐 | 
| 194 | 桃江 | 文小虎 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 195 | 桃江 | 文亚屏 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 196 | 桃江 | 夏向晖 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 | 
| 197 | 桃江 | 颜自力 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 198 | 桃江 | 杨又安 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 | 
| 199 | 桃江 | 杨运谋 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 历史 | 
| 200 | 桃江 | 钟群芳 | 男 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 | 
| 201 | 桃江 | 李国军 | 女 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 
| 202 | 桃江 | 罗旭 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 
| 203 | 桃江 | 胡洪云 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 数学 | 
| 204 | 桃江 | 文海军 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 体育 | 
| 205 | 桃江 | 胡世全 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 英语 | 
| 206 | 桃江 | 张仲昂 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 
| 207 | 桃江 | 周家兴 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 | 
| 208 | 桃江 | 詹锡光 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校 | 体育 | 
| 209 | 桃江 | 周胜利 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校 | 科学 | 
| 210 | 桃江 | 黎伟才 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校 | 数学 | 
| 211 | 桃江 | 文德意 | 男 | 桃江县松木塘镇中心校 | 数学 | 
| 212 | 桃江 | 胡俊威 | 男 | 桃江县松木塘镇中心校 | 化学 | 
| 213 | 桃江 | 高泽民 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 
| 214 | 桃江 | 文铁山 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 
| 215 | 桃江 | 胡立华 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 
| 216 | 桃江 | 丁小鹏 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 
| 217 | 桃江 | 何长华 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 
| 218 | 桃江 | 陈求安 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 
| 219 | 桃江 | 文惠民 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 
| 220 | 桃江 | 陈丽群 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 | 
| 221 | 桃江 | 李志清 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 美术 | 
| 222 | 桃江 | 陈世平 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 223 | 桃江 | 陈源益 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 音乐 | 
| 224 | 桃江 | 丁灵芝 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 英语 | 
| 225 | 桃江 | 刘辉贞 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 物理 | 
| 226 | 桃江 | 罗立红 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 
| 227 | 桃江 | 姚宾 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 语文 | 
| 228 | 桃江 | 李益灰 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 地理 | 
| 229 | 资阳 | 廖年春 | 女 | 益阳国基实验学校 | 历史 | 
| 230 | 资阳 | 郭莉莉 | 女 | 益阳国基实验学校 | 数学 | 
| 231 | 资阳 | 杨建兰 | 女 | 益阳国基实验学校 | 语文 | 
| 232 | 资阳 | 徐润兰 | 女 | 益阳国基实验学校香铺仑分校 | 数学 | 
| 233 | 资阳 | 刘红 | 女 | 益阳市第九中学 | 生物 | 
| 234 | 资阳 | 杨莉 | 女 | 益阳市第九中学 | 外语 | 
| 235 | 资阳 | 李梅芳 | 女 | 资阳区长春镇中心学校 | 语文 | 
| 236 | 资阳 | 曾赛雄 | 女 | 资阳区长春镇中心学校 | 语文 | 
| 237 | 资阳 | 曹永仙 | 女 | 资阳区长春镇中心学校 | 语文 | 
| 238 | 资阳 | 邹希圣 | 男 | 资阳区长春镇中心学校 | 语文 | 
| 239 | 资阳 | 谢建平 | 男 | 资阳区长春镇中心学校 | 数学 | 
| 240 | 资阳 | 王爱平 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 
| 241 | 资阳 | 刘志科 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 242 | 资阳 | 祝金声 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 科学 | 
| 243 | 资阳 | 陈国海 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 
| 244 | 资阳 | 李征红 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 历史 | 
| 245 | 资阳 | 李光宇 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 数学 | 
| 246 | 资阳 | 祝超藩 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 历史 | 
| 247 | 资阳 | 柴月华 | 女 | 资阳区沙头镇中心学校 | 语文 | 
| 248 | 资阳 | 刘蕾 | 女 | 资阳区沙头镇中心学校 | 地理 | 
| 249 | 资阳 | 张凤玲 | 女 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 
| 250 | 资阳 | 盛毅夫 | 女 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 
| 251 | 资阳 | 钟益辉 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 | 
| 252 | 资阳 | 龚益文 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 科学 | 
| 253 | 资阳 | 鲁灿春 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 数学 | 
| 254 | 资阳 | 郭新年 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 | 
| 255 | 资阳 | 刘明强 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 | 
| 256 | 资阳 | 邹志明 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 | 
| 257 | 资阳 | 匡建军 | 女 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 | 
| 258 | 资阳 | 张静 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 地理 | 
| 259 | 资阳 | 邹克仁 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 
| 260 | 资阳 | 张国良 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 261 | 资阳 | 邹德高 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 262 | 资阳 | 李彩章 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 
| 263 | 资阳 | 曾光军 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 264 | 资阳 | 谢田力 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 265 | 资阳 | 顾立文 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 266 | 资阳 | 邓花香 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 数学 | 
| 267 | 资阳 | 冷晓娟 | 女 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 语文 | 
| 268 | 大通湖 | 许立红 | 女 | 益阳市大通湖区金盆镇中学 | 英语 | 
| 269 | 大通湖 | 周定波 | 男 | 益阳市大通湖区第二中学 | 数学 | 
| 270 | 大通湖 | 沈艳斌 | 男 | 益阳市大通湖区北洲子镇中学 | 体育 | 
| 271 | 大通湖 | 康健 | 女 | 益阳市大通湖区北洲子镇中学 | 语文 | 
| 272 | 大通湖 | 张凯 | 男 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口幼儿 | 美术 | 
| 273 | 安化 | 刘建群 | 男 | 安化县第一中学 | 研究性学习 | 
| 274 | 安化 | 向立军 | 男 | 安化县第一中学 | 数学 | 
| 275 | 安化 | 邹慧民 | 男 | 安化县高明乡完小 | 道德与法治 | 
| 276 | 安化 | 高知成 | 男 | 安化县高明乡完小 | 道德与法治 | 
| 277 | 安化 | 袁专才 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 语文 | 
| 278 | 安化 | 刘国华 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 数学 | 
| 279 | 安化 | 熊甲轩 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 音乐 | 
| 280 | 安化 | 熊安平 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 美术 | 
| 281 | 安化 | 付新华 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 科学 | 
| 282 | 安化 | 刘辉 | 女 | 梅城镇中学 | 道德与法治 | 
| 283 | 安化 | 付冬梅 | 女 | 梅城镇中学 | 道德与法治 | 
| 284 | 安化 | 胡新世 | 男 | 梅城镇田心学校 | 科学 | 
| 285 | 安化 | 胡巨勋 | 男 | 梅城镇田心学校 | 科学 | 
| 286 | 安化 | 曹俊明 | 男 | 梅城镇栗林学校 | 生命与健康 | 
| 287 | 安化 | 刘仲勋 | 男 | 梅城镇栗林学校 | 数学 | 
| 288 | 安化 | 梁云 | 男 | 梅城镇望城完小 | 道德与法治 | 
| 289 | 安化 | 王志军 | 女 | 梅城镇望城完小 | 道德与法治 | 
| 290 | 安化 | 唐江南 | 男 | 梅城镇东华完小 | 生命与健康 | 
| 291 | 安化 | 喻正凡 | 男 | 梅城镇东华完小 | 体育 | 
| 292 | 安化 | 张跃云 | 男 | 梅城镇东华完小 | 数学 | 
| 293 | 安化 | 王晓翔 | 女 | 梅城镇东华完小 | 数学 | 
| 294 | 安化 | 周挽球 | 男 | 梅城镇东华完小 | 体育 | 
| 295 | 安化 | 李石豪 | 男 | 梅城镇完小 | 数学 | 
| 296 | 安化 | 周洢滨 | 男 | 梅城镇中心学校 | 技术 | 
| 297 | 安化 | 李兴旺 | 男 | 安化县乐安镇中心学校 | 体育 | 
| 298 | 安化 | 龚跃华 | 女 | 安化县乐安镇中心学校 | 道德与法治 | 
| 299 | 安化 | 邓小亦 | 男 | 安化县乐安镇中心学校 | 语文 | 
| 300 | 安化 | 刘百花 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 历史 | 
| 301 | 安化 | 刘朝阳 | 男 | 安化县仙溪镇中心学校 | 道德与法治 | 
