益阳市2021年度基层中小学岗位乡村教师高级职称评审拟通过人员名单
| 益阳市2021年度基层中小学岗位乡村教师高级职称评审拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
| 1 | 安化县 | 肖剑 | 男 | 安化县第一中学 | 美术 |
| 2 | 安化县 | 俞飞来 | 男 | 安化县第一中学 | 道德与法治 |
| 3 | 安化县 | 唐小勇 | 男 | 安化县第一中学 | 信息技术 |
| 4 | 安化县 | 夏礼行 | 男 | 安化县第一中学 | 地理 |
| 5 | 安化县 | 刘春晖 | 男 | 安化县第四高级中学 | 信息技术 |
| 6 | 安化县 | 刘白延 | 男 | 安化县第五高级中学 | 化学 |
| 7 | 安化县 | 黄勇 | 男 | 安化县实验高级中学 | 地理 |
| 8 | 安化县 | 高华君 | 女 | 安化县高明乡中心学校 | 语文 |
| 9 | 安化县 | 吴革新 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 历史 |
| 10 | 安化县 | 谭喜交 | 女 | 清塘铺镇中心学校 | 语文 |
| 11 | 安化县 | 蔡辉晖 | 女 | 安化县梅城镇中心学校 | 音乐 |
| 12 | 安化县 | 杨三姐 | 女 | 安化县梅城镇中心学校 | 数学 |
| 13 | 安化县 | 陈新怀 | 男 | 安化县梅城镇中心学校 | 语文 |
| 14 | 安化县 | 李志刚 | 男 | 安化县梅城镇中心学校 | 数学 |
| 15 | 安化县 | 蒋湘红 | 女 | 安化县梅城镇中心学校 | 语文 |
| 16 | 安化县 | 夏握兵 | 女 | 安化县乐安镇中心学校 | 信息技术 |
| 17 | 安化县 | 刘先阶 | 男 | 安化县仙溪镇中心学校 | 语文 |
| 18 | 安化县 | 吴红军 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 外语 |
| 19 | 安化县 | 邓小五 | 男 | 长塘镇克明学校 | 地理 |
| 20 | 安化县 | 刘宗华 | 男 | 长塘镇大荣学校 | 道德与法治 |
| 21 | 安化县 | 陈兵 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 数学 |
| 22 | 安化县 | 刘志平 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 道德与法治 |
| 23 | 安化县 | 宁小林 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 语文 |
| 24 | 安化县 | 杨景良 | 男 | 安化县羊角塘镇中心学校 | 数学 |
| 25 | 安化县 | 瞿顺行 | 女 | 安化县羊角塘镇中心学校 | 英语 |
| 26 | 安化县 | 黄国新 | 男 | 冷市镇中心学校 | 数学 |
| 27 | 安化县 | 邬月英 | 女 | 龙塘乡完小 | 语文 |
| 28 | 安化县 | 姚云飞 | 女 | 东坪镇杨林中学 | 语文 |
| 29 | 安化县 | 刘意安 | 男 | 安化县滔溪镇中心学校 | 数学 |
| 30 | 安化县 | 张敏 | 女 | 安化县小淹镇中心学校 | 英语 |
| 31 | 安化县 | 贺辉强 | 男 | 安化县江南镇中心学校 | 数学 |
| 32 | 安化县 | 陈煜安 | 男 | 安化县江南镇中心学校 | 地理 |
| 33 | 安化县 | 蒋建文 | 男 | 安化县田庄乡中心学校 | 道德与法治 |
| 34 | 安化县 | 邓超珍 | 女 | 安化县柘溪镇中心学校 | 数学 |
| 35 | 安化县 | 邓智勇 | 男 | 安化县马路镇中心学校 | 道德与法治 |
| 36 | 安化县 | 刘勇 | 男 | 安化县马路镇中心学校 | 数学 |
| 37 | 安化县 | 刘俏锋 | 女 | 奎溪镇中心学校 | 道德与法治 |
| 38 | 安化县 | 李飞翔 | 男 | 安化县南金乡中心学校 | 生物 |
| 39 | 安化县 | 夏烈生 | 男 | 安化县古楼乡中心学校 | 物理 |
| 40 | 安化县 | 伍琼军 | 男 | 安化县烟溪镇中心学校 | 道德与法治 |
| 41 | 安化县 | 邓清太 | 男 | 安化县渠江镇中心学校 | 语文 |
| 42 | 安化县 | 刘艳霞 | 女 | 平口镇中心学校 | 英语 |
| 43 | 资阳区 | 龚朝晖 | 男 | 资阳区长春镇中心学校 | 道德与法治 |
| 44 | 资阳区 | 刘志云 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 语文 |
| 45 | 资阳区 | 郭照辉 | 男 | 资阳区迎风桥镇中心学校 | 数学 |
| 46 | 资阳区 | 何政 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 地理 |
| 47 | 赫山区 | 丁建秋 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇樊家庙中学 | 历史 |
| 48 | 赫山区 | 李晔华 | 女 | 益阳市赫山区泥江口镇下湖学校 | 语文 |
| 49 | 赫山区 | 周立功 | 男 | 益阳市赫山区谢林港镇中心学校 | 信息技术 |
| 50 | 赫山区 | 唐凤娥 | 女 | 益阳市赫山区谢林港镇学校 | 语文 |
| 51 | 赫山区 | 刘舜尧 | 男 | 益阳市赫山区沧水铺镇芙蓉学校 | 中学教育 |
| 52 | 赫山区 | 刘宇锋 | 男 | 益阳市赫山区沧水铺镇逸夫学校 | 小学教育 |
| 53 | 赫山区 | 何建科 | 男 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 数学 |
| 54 | 赫山区 | 蔡歆云 | 女 | 益阳市赫山区岳家桥镇学校 | 语文 |
| 55 | 赫山区 | 熊昌宇 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 语文 |
| 56 | 赫山区 | 刘正茂 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇水口庙学校 | 道德与法治 |
| 57 | 赫山区 | 周建标 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇学校 | 数学 |
| 58 | 赫山区 | 王建国 | 男 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 数学 |
| 59 | 赫山区 | 陈光耀 | 男 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 道德与法治 |
| 60 | 赫山区 | 何文芳 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 语文 |
| 61 | 赫山区 | 谭建光 | 男 | 益阳市赫山区张家塘学校 | 数学 |
| 62 | 赫山区 | 黄鸿利 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心幼儿园 | 学前教育 |
| 63 | 赫山区 | 贾礼文 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 化学 |
| 64 | 赫山区 | 王锦辉 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇油麻潭学校 | 数学 |
| 65 | 赫山区 | 唐志龙 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇沙滩湖学校 | 语文 |
| 66 | 赫山区 | 夏国鹏 | 男 | 益阳市赫山区石笋学校 | 信息技术 |
| 67 | 赫山区 | 石艳华 | 女 | 益阳市赫山区天成垸中学 | 数学 |
| 68 | 赫山区 | 曾向荣 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 语文 |
| 69 | 赫山区 | 曹正夫 | 男 | 益阳市赫山区龙光桥小学 | 体育 |
| 70 | 赫山区 | 廖海云 | 女 | 益阳市箴言中学 | 化学 |
| 71 | 赫山区 | 陈友良 | 男 | 益阳市箴言中学 | 数学 |
| 72 | 赫山区 | 刘景科 | 男 | 益阳市箴言中学 | 体育 |
| 73 | 赫山区 | 陈立群 | 女 | 益阳市箴言中学 | 外语 |
| 74 | 赫山区 | 刘永 | 男 | 益阳市箴言中学 | 语文 |
| 75 | 赫山区 | 邓跃辉 | 男 | 益阳市箴言中学 | 道德与法治 |
| 76 | 赫山区 | 邓丽荣 | 女 | 益阳市第十五中学 | 历史 |
| 77 | 赫山区 | 王正立 | 男 | 益阳市第十五中学 | 体育 |
| 78 | 赫山区 | 谢颜梅 | 女 | 益阳市第十六中学 | 语文 |
| 79 | 赫山区 | 殷劲松 | 男 | 益阳市第十六中学 | 物理 |
| 80 | 赫山区 | 黄鹤 | 女 | 益阳市第十六中学 | 外语 |
| 81 | 赫山区 | 夏展超 | 男 | 益阳市第十六中学 | 体育 |
| 82 | 赫山区 | 李霞辉 | 女 | 益阳市第十七中学 | 外语 |
| 83 | 赫山区 | 刘雄飞 | 男 | 益阳市第十七中学 | 语文 |
| 84 | 赫山区 | 李岚 | 女 | 益阳市第十七中学 | 历史 |
| 85 | 沅江市 | 王德志 | 男 | 沅江市第三中学 | 数学 |
| 86 | 沅江市 | 夏乐群 | 男 | 沅江市第三中学 | 外语 |
| 87 | 沅江市 | 刘文学 | 男 | 沅江市第三中学 | 物理 |
| 88 | 沅江市 | 杜志兵 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 语文 |
| 89 | 沅江市 | 周万芳 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 语文 |
| 90 | 沅江市 | 彭淑琼 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 美术 |
| 91 | 沅江市 | 陈博希 | 男 | 沅江市城郊中心小学 | 历史 |
| 92 | 沅江市 | 周吉林 | 男 | 沅江市城郊保民学校 | 数学 |
| 93 | 沅江市 | 杨华 | 女 | 沅江市城郊团山学校 | 语文 |
| 94 | 沅江市 | 孙卫红 | 女 | 沅江市新湾镇中心校 | 数学 |
| 95 | 沅江市 | 聂密娜 | 女 | 沅江市新湾镇中心校 | 语文 |
| 96 | 沅江市 | 陈志刚 | 男 | 沅江市南嘴镇中心学校 | 体育 |
| 97 | 沅江市 | 孙丽萍 | 女 | 沅江市南嘴镇中心学校 | 语文 |
| 98 | 沅江市 | 夏洁辉 | 女 | 沅江市草尾镇中心校 | 语文 |
| 99 | 沅江市 | 王莉 | 女 | 草尾镇上码头学校 | 语文 |
| 100 | 沅江市 | 卢卫红 | 女 | 沅江市第二中学 | 历史 |
| 101 | 沅江市 | 巢谷良 | 男 | 沅江市黄茅洲镇中心学校 | 语文 |
| 102 | 沅江市 | 许慧芝 | 女 | 沅江市黄茅洲镇中心学校 | 语文 |
| 103 | 沅江市 | 臧登峰 | 男 | 沅江市阳罗洲镇初级中学 | 历史 |
| 104 | 沅江市 | 文艺 | 女 | 沅江市四季红镇中心学校 | 语文 |
| 105 | 沅江市 | 曹小燕 | 女 | 沅江市第四中学 | 语文 |
| 106 | 沅江市 | 龙云 | 男 | 沅江市第四中学 | 语文 |
| 107 | 沅江市 | 唐德平 | 男 | 沅江市茶盘洲镇中心学校 | 语文 |
| 108 | 沅江市 | 黄建成 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 |
| 109 | 沅江市 | 汪海波 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 化学 |
| 110 | 沅江市 | 王德纯 | 男 | 沅江市共华镇中心学校 | 数学 |
| 111 | 沅江市 | 胡安平 | 男 | 沅江市共华镇中心学校 | 体育 |
| 112 | 沅江市 | 李学文 | 男 | 沅江市漉湖学校 | 数学 |
| 113 | 沅江市 | 江立宪 | 女 | 沅江市万子湖学校 | 语文 |
| 114 | 南县 | 周荣 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 自然 |
| 115 | 南县 | 李霞 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 外语 |
| 116 | 南县 | 周再华 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 生物 |
| 117 | 南县 | 汤旭忠 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 |
| 118 | 南县 | 李进军 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 语文 |
| 119 | 南县 | 夏文 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 体育 |
| 120 | 南县 | 陈约章 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 物理 |
| 121 | 南县 | 盛孟辉 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 美术 |
| 122 | 南县 | 周毅钦 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 |
| 123 | 南县 | 刘承志 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 |
| 124 | 南县 | 秦彩云 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 语文 |
| 125 | 南县 | 阎育红 | 女 | 南县三仙湖镇中心学校 | 数学 |
| 126 | 南县 | 黄小红 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 外语 |
| 127 | 南县 | 严蓉蓉 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 |
| 128 | 南县 | 殷志武 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 物理 |
| 129 | 南县 | 杨光 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 思想品德 |
| 130 | 南县 | 陈杰 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 |
| 131 | 南县 | 刘艳君 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 语文 |
| 132 | 南县 | 胡丽芳 | 女 | 南县武圣宫镇中心学校 | 外语 |
| 133 | 南县 | 彭新林 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 语文 |
| 134 | 南县 | 高慧 | 女 | 南县厂窖镇中心学校 | 外语 |
| 135 | 南县 | 刘志平 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 数学 |
| 136 | 南县 | 李中立 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 物理 |
| 137 | 南县 | 宁克勇 | 男 | 南县方谷高级中学 | 语文 |
| 138 | 南县 | 王方炎 | 女 | 南县第四中学 | 外语 |
| 139 | 桃江县 | 温映红 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 英语 |
| 140 | 桃江县 | 夏红 | 女 | 桃江县大栗港镇中心学校 | 科学 |
| 141 | 桃江县 | 杨志安 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 |
| 142 | 桃江县 | 詹佩群 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校 | 语文 |
| 143 | 桃江县 | 胡革新 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 化学 |
| 144 | 桃江县 | 刘益平 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校 | 道德与法治 |
| 145 | 桃江县 | 王立君 | 女 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校 | 英语 |
| 146 | 桃江县 | 刘洪辉 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 语文 |
| 147 | 桃江县 | 刘尚荣 | 男 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校 | 语文 |
| 148 | 桃江县 | 刘祝华 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校教师 | 语文 |
| 149 | 桃江县 | 李剑锋 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校教师 | 数学 |
| 150 | 桃江县 | 习朝辉 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 生物 |
| 151 | 桃江县 | 周声勇 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校 | 物理 |
| 152 | 桃江县 | 何毅 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校 | 英语 |
| 153 | 桃江县 | 刘卫红 | 女 | 桃江县高桥镇高桥小学 | 语文 |
| 154 | 桃江县 | 李灿兵 | 男 | 桃江县第四中学 | 道德与法治 |
| 155 | 桃江县 | 高创成 | 男 | 桃江县第四中学 | 物理 |
| 156 | 桃江县 | 丁爱平 | 男 | 桃江县第四中学 | 物理 |
| 157 | 桃江县 | 龚淑民 | 女 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 |
| 158 | 桃江县 | 王海军 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校 | 数学 |
| 159 | 桃江县 | 胡艳梅 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 语文 |
| 160 | 桃江县 | 李小青 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校 | 数学 |
| 161 | 桃江县 | 龚魏斌 | 男 | 桃江县修山镇中心学校 | 物理 |
| 162 | 桃江县 | 肖卫丰 | 女 | 桃江县第六中学 | 化学 |
| 163 | 桃江县 | 薛柏秋 | 男 | 桃江县第六中学 | 生物 |
| 164 | 桃江县 | 罗江红 | 女 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 |
| 165 | 桃江县 | 朱映华 | 女 | 桃江县武潭镇中心学校 | 语文 |
| 166 | 桃江县 | 苏必成 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 物理 |
| 167 | 桃江县 | 张令涛 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 数学 |
| 168 | 桃江县 | 杨卫 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校 | 英语 |
| 169 | 桃江县 | 文希楼 | 男 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 历史 |
| 170 | 桃江县 | 刘德利 | 男 | 桃江县松木塘镇中心学校 | 数学 |
扫一扫在手机打开当前页