益阳市2021年度中小学教师系列高级教师职称评审拟通过人员名单
| 益阳市2021年度中小学教师系列高级教师职称评审拟通过人员名单 | |||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 |
| 1 | 沅江 | 粟国华 | 男 | 沅江市第一中学 | 数学 |
| 2 | 沅江 | 祝水英 | 女 | 沅江市第一中学 | 外语 |
| 3 | 沅江 | 易斌 | 男 | 沅江市第一中学 | 物理 |
| 4 | 沅江 | 徐山良 | 男 | 沅江市第一中学 | 物理 |
| 5 | 沅江 | 张国华 | 男 | 沅江市第三中学 | 语文 |
| 6 | 沅江 | 文亮 | 男 | 沅江市第三中学 | 化学 |
| 7 | 沅江 | 李灵芝 | 女 | 沅江市第三中学 | 历史 |
| 8 | 沅江 | 段春元 | 男 | 沅江市琼湖书院 | 数学 |
| 9 | 沅江 | 吴运兰 | 女 | 沅江市琼湖书院 | 语文 |
| 10 | 沅江 | 王芳 | 女 | 沅江市琼湖书院 | 外语 |
| 11 | 沅江 | 陈向青 | 女 | 沅江市琼湖书院 | 外语 |
| 12 | 沅江 | 王政 | 男 | 沅江市城关职业高级中学 | 体育 |
| 13 | 沅江 | 王珍伟 | 女 | 沅江市教师进修学校 | 音乐 |
| 14 | 沅江 | 柳巍 | 男 | 沅江市电教仪器站 | 社会实践 |
| 15 | 沅江 | 徐蓉晖 | 男 | 沅江市教育局会计核算中心 | 社会实践 |
| 16 | 沅江 | 赵智勇 | 男 | 沅江市招生委员会办公室 | 社会实践 |
| 17 | 沅江 | 赵伟伟 | 女 | 沅江市学生资助管理中心 | 社会实践 |
| 18 | 沅江 | 刘源峰 | 女 | 沅江市学生资助管理中心 | 社会实践 |
| 19 | 沅江 | 程德军 | 男 | 沅江市教育局教研室 | 语文 |
| 20 | 沅江 | 欧峰 | 男 | 沅江市教育局勤工俭学管理站 | 社会实践 |
| 21 | 沅江 | 黄梦兰 | 女 | 益阳市沅江玉潭学校 | 语文 |
| 22 | 沅江 | 王建秋 | 男 | 益阳市沅江玉潭学校 | 外语 |
| 23 | 沅江 | 杨海燕 | 女 | 益阳市沅江玉潭学校 | 外语 |
| 24 | 沅江 | 邢训奇 | 男 | 益阳市沅江玉潭学校 | 物理 |
| 25 | 沅江 | 杨世红 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 数学 |
| 26 | 沅江 | 聂武 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 体育 |
| 27 | 沅江 | 曹克江 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 科学 |
| 28 | 沅江 | 郭霞生 | 男 | 沅江市琼湖初级中学 | 数学 |
| 29 | 沅江 | 万志明 | 女 | 沅江市琼湖初级中学 | 数学 |
| 30 | 沅江 | 文春芳 | 女 | 沅江市琼湖初级中学 | 外语 |
| 31 | 沅江 | 庞健 | 女 | 沅江市琼湖初级中学 | 道德与法治 |
| 32 | 沅江 | 王革文 | 男 | 沅江市莲花塘学校 | 道德与法治 |
| 33 | 沅江 | 吴征 | 男 | 沅江市莲花塘学校 | 科学 |
| 34 | 沅江 | 冯霞 | 女 | 沅江市凌云塔学校 | 语文 |
| 35 | 沅江 | 邓宙 | 女 | 沅江市凌云塔学校 | 道德与法治 |
| 36 | 沅江 | 徐晓玲 | 女 | 沅江市南洞庭实验学校 | 美术 |
| 37 | 沅江 | 曹建宇 | 女 | 沅江市新湾镇中心学校 | 数学 |
| 38 | 沅江 | 周吉念 | 男 | 沅江市新湾镇中心学校 | 美术 |
| 39 | 沅江 | 刘政波 | 男 | 沅江市南嘴镇中心学校 | 科学 |
| 40 | 沅江 | 周丹 | 男 | 沅江市草尾镇学校 | 体育 |
| 41 | 沅江 | 谢辉 | 男 | 沅江市第二中学 | 数学 |
| 42 | 沅江 | 赵亦雄 | 男 | 沅江市第二中学 | 物理 |
| 43 | 沅江 | 周向中 | 女 | 沅江市桔园学校 | 外语 |
| 44 | 沅江 | 唐娓 | 女 | 沅江市阳罗洲镇中心小学 | 语文 |
| 45 | 沅江 | 胡健康 | 男 | 沅江市阳罗洲镇复兴小学 | 数学 |
| 46 | 沅江 | 夏娟娟 | 女 | 沅江市阳罗洲镇中心小学 | 音乐 |
| 47 | 沅江 | 尹晓伍 | 女 | 沅江市四季红镇中心学校 | 数学 |
| 48 | 沅江 | 左咏梅 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 语文 |
| 49 | 沅江 | 李卫红 | 男 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 语文 |
| 50 | 沅江 | 葛正根 | 男 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 道德与法治 |
| 51 | 沅江 | 王杏平 | 女 | 沅江市南大膳镇中心学校 | 道德与法治 |
| 52 | 沅江 | 王海秋 | 男 | 沅江市茶盘洲镇中心学校 | 语文 |
| 53 | 沅江 | 王政民 | 男 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 |
| 54 | 沅江 | 杨正见 | 男 | 沅江市共华镇中心学校 | 数学 |
| 55 | 沅江 | 李艳 | 女 | 沅江市共华镇中心学校 | 语文 |
| 56 | 沅江 | 谢志辉 | 女 | 沅江市共华镇中心学校 | 语文 |
| 57 | 沅江 | 曹佩莲 | 女 | 沅江市共华镇中心学校 | 数学 |
| 58 | 沅江 | 曾桂贤 | 女 | 沅江政通实验学校 | 语文 |
| 59 | 沅江 | 李爱莲 | 女 | 沅江政通实验学校 | 外语 |
| 60 | 沅江 | 曹蓉莲 | 女 | 沅江政通实验学校 | 音乐 |
| 61 | 沅江 | 李跃军 | 女 | 沅江市政通小学 | 语文 |
| 62 | 沅江 | 毛华 | 女 | 沅江市政通小学 | 数学 |
| 63 | 沅江 | 赵艳芳 | 女 | 沅江市万子湖学校 | 语文 |
| 64 | 沅江 | 冯介文 | 男 | 沅江市青少年学生校外活动中心 | 道德与法治 |
| 65 | 沅江 | 舒伟 | 女 | 沅江市特殊教育学校 | 生活指导 |
| 66 | 沅江 | 陈星 | 女 | 沅江市特殊教育学校 | 生活指导 |
| 67 | 沅江 | 王振伟 | 男 | 沅江市黄茅洲镇中心学校 | 语文 |
| 68 | 南县 | 聂奇志 | 女 | 南县华阁镇中心学校 | 语文 |
| 69 | 南县 | 肖扩仕 | 男 | 南县明山头镇中心学校 | 历史 |
| 70 | 南县 | 胡志军 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 科学 |
| 71 | 南县 | 张小芳 | 女 | 南县青树嘴镇中心学校 | 外语 |
| 72 | 南县 | 袁劲波 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 |
| 73 | 南县 | 毛卫红 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 |
| 74 | 南县 | 涂世国 | 男 | 南县三仙湖镇中心学校 | 化学 |
| 75 | 南县 | 杨美成 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 语文 |
| 76 | 南县 | 蔡新云 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 语文 |
| 77 | 南县 | 张利兵 | 男 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 道德与法治 |
| 78 | 南县 | 徐银秀 | 女 | 南县南洲镇城郊中心学校 | 语文 |
| 79 | 南县 | 孟卓见 | 女 | 南县南洲城区中心学校 | 道德与法治 |
| 80 | 南县 | 罗琼海 | 女 | 南县南洲城区中心学校 | 语文 |
| 81 | 南县 | 侯丰华 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 物理 |
| 82 | 南县 | 童赤平 | 女 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 |
| 83 | 南县 | 李运仍 | 女 | 南县武圣宫镇中心学校 | 道德与法治 |
| 84 | 南县 | 许小艳 | 女 | 南县武圣宫镇中心学校 | 科学 |
| 85 | 南县 | 肖毅 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 体育 |
| 86 | 南县 | 孟令宏 | 男 | 南县第一中学 | 物理 |
| 87 | 南县 | 曹晖 | 女 | 南县第一中学 | 音乐 |
| 88 | 南县 | 涂学科 | 男 | 南县第一中学 | 生物 |
| 89 | 南县 | 贾文蓉 | 女 | 南县第一中学 | 外语 |
| 90 | 南县 | 彭松兵 | 男 | 南县第一中学 | 数学 |
| 91 | 南县 | 卢政华 | 男 | 南县立达中学 | 生物 |
| 92 | 南县 | 侯若如 | 男 | 南县立达中学 | 数学 |
| 93 | 南县 | 谢国旗 | 男 | 南县立达中学 | 物理 |
| 94 | 南县 | 蔡凡平 | 男 | 南县方谷高级中学 | 信息技术 |
| 95 | 南县 | 江少华 | 男 | 南县第六中学 | 历史 |
| 96 | 南县 | 何婕 | 女 | 南县城西中学 | 外语 |
| 97 | 南县 | 徐立先 | 男 | 南县城西中学 | 生物 |
| 98 | 南县 | 杨德辉 | 男 | 南县城西中学 | 道德与法治 |
| 99 | 南县 | 黄英 | 女 | 南县实验学校教育集团 | 数学 |
| 100 | 南县 | 唐瀛 | 女 | 南县实验学校教育集团 | 道德与法治 |
| 101 | 南县 | 纪凤梅 | 女 | 南县实验学校教育集团 | 数学 |
| 102 | 南县 | 李建新 | 女 | 南县实验学校教育集团 | 数学 |
| 103 | 南县 | 谢志勇 | 男 | 南县实验学校教育集团 | 语文 |
| 104 | 南县 | 徐安玉 | 女 | 南县德昌学校教育集团 | 语文 |
| 105 | 南县 | 李舒 | 女 | 南县德昌学校教育集团 | 语文 |
| 106 | 南县 | 何云辉 | 女 | 南县第五完全小学 | 语文 |
| 107 | 南县 | 刘艳 | 女 | 南县第五完全小学 | 语文 |
| 108 | 南县 | 陈利辉 | 女 | 南县第五完全小学 | 数学 |
| 109 | 南县 | 陈琳 | 女 | 南县教师进修学校 | 实验教学 |
| 110 | 南县 | 梅文碧 | 男 | 南县教师进修学校 | 社区服务 |
| 111 | 南县 | 祁敏 | 男 | 南县教师进修学校 | 数学 |
| 112 | 南县 | 彭群杰 | 男 | 南县教师进修学校 | 生物 |
| 113 | 南县 | 刘敏之 | 女 | 南县教学研究室 | 外语 |
| 114 | 南县 | 莫伟云 | 女 | 南县教学研究室 | 历史 |
| 115 | 安化 | 龙能 | 男 | 安化县第一中学 | 数学 |
| 116 | 安化 | 刘敬云 | 女 | 安化县第一中学 | 语文 |
| 117 | 安化 | 李国纲 | 男 | 安化县第一中学 | 数学 |
| 118 | 安化 | 谌剑桥 | 男 | 安化县第一中学 | 物理 |
| 119 | 安化 | 李石华 | 男 | 安化县第二中学 | 语文 |
| 120 | 安化 | 陶海军 | 男 | 安化县第二中学 | 物理 |
| 121 | 安化 | 刘建军 | 男 | 安化县第二中学 | 数学 |
| 122 | 安化 | 杨利 | 男 | 安化县第三高级中学 | 数学 |
| 123 | 安化 | 丁靖 | 男 | 安化县第三高级中学 | 体育 |
| 124 | 安化 | 谌斌 | 男 | 安化县第三高级中学 | 数学 |
| 125 | 安化 | 肖红娟 | 女 | 安化四中 | 英语 |
| 126 | 安化 | 卢建新 | 男 | 安化四中 | 道德与法治 |
| 127 | 安化 | 夏秀珍 | 女 | 安化四中 | 化学 |
| 128 | 安化 | 李东初 | 男 | 安化四中 | 物理 |
| 129 | 安化 | 黄晔 | 女 | 安化四中 | 道德与法治 |
| 130 | 安化 | 唐宏杰 | 男 | 安化四中 | 物理 |
| 131 | 安化 | 姚芳 | 女 | 安化四中 | 语文 |
| 132 | 安化 | 吴源强 | 男 | 安化县第十二高级中学 | 化学 |
| 133 | 安化 | 蒋纯德 | 男 | 安化县第十二高级中学 | 体育 |
| 134 | 安化 | 王勇 | 男 | 安化县实验高级中学 | 数学 |
| 135 | 安化 | 吴永伟 | 女 | 安化县实验高级中学 | 道德与法治 |
| 136 | 安化 | 李鑫 | 女 | 安化县实验高级中学 | 历史 |
| 137 | 安化 | 罗永清 | 男 | 高明乡中心学校 | 数学 |
| 138 | 安化 | 龙世军 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 物理 |
| 139 | 安化 | 曹泰友 | 男 | 清塘铺镇中心学校 | 道德与法治 |
| 140 | 安化 | 陈艳梅 | 女 | 清塘铺镇中心学校 | 语文 |
| 141 | 安化 | 夏亚辉 | 女 | 梅城镇中学 | 英语 |
| 142 | 安化 | 姚尚达 | 男 | 梅城镇中学 | 生物 |
| 143 | 安化 | 高少华 | 女 | 梅城镇中学 | 语文 |
| 144 | 安化 | 贺小琴 | 女 | 梅城镇紫云完小 | 道德与法治 |
| 145 | 安化 | 肖鹏 | 男 | 梅城镇完小 | 道德与法治 |
| 146 | 安化 | 蔡赛红 | 女 | 梅城镇完小 | 语文 |
| 147 | 安化 | 肖向军 | 男 | 安化县乐安镇中心学校 | 数学 |
| 148 | 安化 | 李欣荣 | 男 | 安化县乐安镇中心学校 | 历史 |
| 149 | 安化 | 吴访华 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 历史 |
| 150 | 安化 | 姚跃飞 | 男 | 安化县仙溪镇中心学校 | 数学 |
| 151 | 安化 | 肖红萍 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 地理 |
| 152 | 安化 | 王燕红 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 数学 |
| 153 | 安化 | 贺润之 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 数学 |
| 154 | 安化 | 周艳红 | 女 | 安化县仙溪镇中心学校 | 音乐 |
| 155 | 安化 | 汤丰华 | 男 | 长塘镇中心学校 | 生物 |
| 156 | 安化 | 刘光辉 | 男 | 长塘镇中心学校 | 体育 |
| 157 | 安化 | 谭清以 | 男 | 长塘镇中心学校 | 科学 |
| 158 | 安化 | 刘志武 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 物理 |
| 159 | 安化 | 王艳蓉 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 生物 |
| 160 | 安化 | 刘美华 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 体育 |
| 161 | 安化 | 唐静 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 数学 |
| 162 | 安化 | 刘国荣 | 男 | 安化羊角塘镇中心学校 | 化学 |
| 163 | 安化 | 杨卫东 | 男 | 安化羊角塘镇中心学校 | 体育 |
| 164 | 安化 | 黄鑫 | 男 | 安化羊角塘镇中心学校 | 体育 |
| 165 | 安化 | 黄艳群 | 女 | 冷市镇中心学校 | 科学 |
| 166 | 安化 | 吴昊旻 | 男 | 冷市镇中心学校 | 道德与法治 |
| 167 | 安化 | 黄永慧 | 女 | 冷市镇中心学校 | 英语 |
| 168 | 安化 | 刘群辉 | 女 | 安化县东坪镇中学 | 语文 |
| 169 | 安化 | 蒋立良 | 男 | 安化县思源实验学校 | 历史 |
| 170 | 安化 | 杨叶青 | 女 | 安化县思源实验学校 | 地理 |
| 171 | 安化 | 谌征兵 | 男 | 安化县思源实验学校 | 物理 |
| 172 | 安化 | 谌高康 | 男 | 安化县紫薇中学 | 体育 |
| 173 | 安化 | 李毅辉 | 男 | 安化县紫薇中学 | 物理 |
| 174 | 安化 | 黄剑 | 男 | 东坪镇杨林中学 | 体育 |
| 175 | 安化 | 王欣 | 女 | 东坪镇完小 | 语文 |
| 176 | 安化 | 梁介平 | 男 | 东坪镇完小 | 数学 |
| 177 | 安化 | 胡秀女 | 女 | 东坪镇萸江学校 | 语文 |
| 178 | 安化 | 黄胜萍 | 女 | 东坪镇城南完小 | 语文 |
| 179 | 安化 | 彭波 | 男 | 东坪镇闵家完小 | 数学 |
| 180 | 安化 | 王映辉 | 女 | 安化县第一芙蓉学校 | 数学 |
| 181 | 安化 | 谌灿辉 | 男 | 东坪镇木子学校 | 数学 |
| 182 | 安化 | 李海容 | 女 | 安化县滔溪镇完小 | 语文 |
| 183 | 安化 | 李远征 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 数学 |
| 184 | 安化 | 陶仁 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 数学 |
| 185 | 安化 | 刘国保 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 数学 |
| 186 | 安化 | 仇壮志 | 男 | 安化县马路镇中学 | 语文 |
| 187 | 安化 | 刘艳辉 | 男 | 安化县马路镇中学 | 语文 |
| 188 | 安化 | 罗尧志 | 男 | 安化县马路镇中学 | 物理 |
| 189 | 安化 | 吴佩珍 | 女 | 安化县马路镇苍场完小 | 语文 |
| 190 | 安化 | 金移生 | 男 | 安化县古楼乡中心学校 | 数学 |
| 191 | 安化 | 夏新敏 | 男 | 安化县古楼乡中心学校 | 数学 |
| 192 | 安化 | 闵艳 | 女 | 平口镇中心学校 | 语文 |
| 193 | 安化 | 吴文波 | 男 | 平口镇中心学校 | 化学 |
| 194 | 安化 | 刘慧琴 | 女 | 安化县平口镇中心学校 | 语文 |
| 195 | 安化 | 周乐斌 | 男 | 安化县平口镇中心学校 | 信息技术 |
| 196 | 安化 | 梁秋庭 | 男 | 安化县平口镇中心学校 | 语文 |
| 197 | 安化 | 姚喜临 | 男 | 安化县江英学校 | 数学 |
| 198 | 安化 | 李果如 | 女 | 安化县江英学校 | 语文 |
| 199 | 安化 | 姚珍玲 | 女 | 安化县中心幼儿园 | 学前教育 |
| 200 | 安化 | 李艳丽 | 女 | 安化县中心幼儿园 | 学前教育 |
| 201 | 安化 | 何腊珍 | 女 | 安化县中心幼儿园 | 学前教育 |
| 202 | 安化 | 金小平 | 女 | 安化县中心幼儿园 | 学前教育 |
| 203 | 市直 | 詹嫔 | 女 | 益阳市中心幼儿园 | 学前教育 |
| 204 | 市直 | 孙询 | 女 | 朝阳国际实验学校(益阳市人才人事代理) | 外语 |
| 205 | 市直 | 曹绢 | 女 | 朝阳国际实验学校(益阳市人才人事代理) | 外语 |
| 206 | 市直 | 张丽姣 | 女 | 朝阳国际实验学校(益阳市人才人事代理) | 语文 |
| 207 | 市直 | 匡立辉 | 女 | 朝阳国际实验学校(益阳市人才人事代理) | 语文 |
| 208 | 市直 | 刘晹 | 女 | 益阳市教育技术装备所 | 语文 |
| 209 | 市直 | 黄迎 | 女 | 益阳市高新区玉潭学校 | 外语 |
| 210 | 市直 | 汪彩武 | 男 | 益阳市第一中学 | 生物 |
| 211 | 市直 | 谢凤仪 | 女 | 益阳市第一中学 | 美术 |
| 212 | 市直 | 赖亚楼 | 男 | 益阳市第一中学 | 化学 |
| 213 | 市直 | 蔡远泊 | 男 | 益阳市第一中学 | 地理 |
| 214 | 市直 | 彭海军 | 男 | 益阳市第一中学 | 外语 |
| 215 | 市直 | 罗一峰 | 女 | 益阳市第一中学 | 生物 |
| 216 | 市直 | 陈武 | 男 | 益阳市第一中学 | 体育 |
| 217 | 市直 | 龙建 | 女 | 益师艺术实验学校 | 外语 |
| 218 | 市直 | 蔡辰晨 | 女 | 益师艺术实验学校 | 语文 |
| 219 | 市直 | 李雪辉 | 女 | 益师艺术实验学校 | 数学 |
| 220 | 市直 | 陈军 | 男 | 益师艺术实验学校 | 体育 |
| 221 | 市直 | 姚赛红 | 女 | 益师艺术实验学校 | 道德与法治 |
| 222 | 市直 | 蔡卉 | 女 | 益师艺术实验学校 | 英语 |
| 223 | 市直 | 胡晶晶 | 女 | 益师艺术实验学校 | 音乐 |
| 224 | 大通湖 | 孙菊红 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学(初中部) | 物理 |
| 225 | 大通湖 | 张瀛海 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学(初中部) | 体育 |
| 226 | 大通湖 | 高海燕 | 女 | 益阳市大通湖区第一中学(初中部) | 语文 |
| 227 | 大通湖 | 周益民 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学(初中部) | 体育 |
| 228 | 大通湖 | 李波 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学(高中部) | 地理 |
| 229 | 大通湖 | 刘静国 | 男 | 益阳市大通湖区第一中学(高中部) | 体育 |
| 230 | 大通湖 | 周梅 | 女 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口完小 | 语文 |
| 231 | 大通湖 | 周昕 | 女 | 益阳市大通湖区教师发展中心 | 数学 |
| 232 | 大通湖 | 彭杰纲 | 男 | 益阳市大通湖区教师发展中心 | 语文 |
| 233 | 资阳区 | 朱吉仁 | 男 | 益阳国基实验学校 | 数学 |
| 234 | 资阳区 | 陈小强 | 男 | 益阳国基实验学校 | 数学 |
| 235 | 资阳区 | 杨跃新 | 男 | 益阳市第六中学 | 数学 |
| 236 | 资阳区 | 段婷 | 女 | 益阳市第六中学 | 历史 |
| 237 | 资阳区 | 张志明 | 女 | 益阳市第六中学 | 数学 |
| 238 | 资阳区 | 孟赛男 | 女 | 益阳市第六中学 | 语文 |
| 239 | 资阳区 | 张曼红 | 女 | 益阳市石码头小学 | 科学 |
| 240 | 资阳区 | 李旭阳 | 男 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 思想品德 |
| 241 | 资阳区 | 李加炎 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 科学 |
| 242 | 资阳区 | 欧永安 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 思想品德 |
| 243 | 资阳区 | 宋友生 | 男 | 益阳市资阳区五福路小学 | 信息技术 |
| 244 | 资阳区 | 莫朝晖 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 思想品德 |
| 245 | 资阳区 | 胡芳健 | 女 | 益阳市资阳区教育发展中心 | 社会实践 |
| 246 | 资阳区 | 匡建新 | 男 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 |
| 247 | 资阳区 | 王达 | 男 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 |
| 248 | 资阳区 | 夏卫红 | 女 | 益阳市资阳区学生资助管理中心 | 社会实践 |
| 249 | 市直 | 杨振英 | 女 | 益阳市教育科学研究院 | 地理 |
| 250 | 市直 | 刘胜兰 | 女 | 益阳市教育科学研究院 | 语文 |
| 251 | 市直 | 郭新辉 | 男 | 益阳市教育科学研究院 | 英语 |
| 252 | 赫山区 | 鲁雪平 | 男 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 数学 |
| 253 | 赫山区 | 何益斌 | 男 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 体育 |
| 254 | 赫山区 | 刘灿 | 女 | 益阳市赫山区梓山湖学校 | 外语 |
| 255 | 赫山区 | 黄建辉 | 男 | 益阳市赫山区金银山学校 | 物理 |
| 256 | 赫山区 | 刘彬 | 男 | 益阳市赫山区金银山学校 | 语文 |
| 257 | 赫山区 | 何利 | 女 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 数学 |
| 258 | 赫山区 | 李军民 | 男 | 益阳市赫山区新市渡镇中心学校 | 化学 |
| 259 | 赫山区 | 蔡岸辉 | 男 | 益阳市赫山区沧水铺镇中心学校 | 数学 |
| 260 | 赫山区 | 陈日葵 | 女 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 数学 |
| 261 | 赫山区 | 熊深宏 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 外语 |
| 262 | 赫山区 | 徐晓波 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 语文 |
| 263 | 赫山区 | 殷维亮 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 语文 |
| 264 | 赫山区 | 陈艳夫 | 女 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 数学 |
| 265 | 赫山区 | 胡明慧 | 女 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 语文 |
| 266 | 赫山区 | 刘静 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 科学 |
| 267 | 赫山区 | 徐建平 | 女 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 语文 |
| 268 | 赫山区 | 徐渭涛 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 数学 |
| 269 | 赫山区 | 余雁群 | 女 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 历史 |
| 270 | 赫山区 | 袁学标 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 数学 |
| 271 | 赫山区 | 王胜辉 | 女 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 数学 |
| 272 | 赫山区 | 陈谷良 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 生物 |
| 273 | 赫山区 | 赵世良 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 语文 |
| 274 | 赫山区 | 卜胜概 | 男 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 化学 |
| 275 | 赫山区 | 肖婉琼 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 语文 |
| 276 | 赫山区 | 刘爱民 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 数学 |
| 277 | 赫山区 | 朱俊杰 | 男 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 数学 |
| 278 | 赫山区 | 陈颖洁 | 女 | 益阳市赫山区曙光小学 | 音乐 |
| 279 | 赫山区 | 夏妹英 | 女 | 益阳市赫山区桃花仑小学 | 语文 |
| 280 | 赫山区 | 姚帅 | 女 | 益阳市赫山区桃花仑小学 | 语文 |
| 281 | 赫山区 | 孟宏丽 | 女 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 外语 |
| 282 | 赫山区 | 杜代军 | 女 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 语文 |
| 283 | 赫山区 | 夏永丰 | 男 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 数学 |
| 284 | 赫山区 | 李益强 | 男 | 益阳市赫山区紫竹学校 | 语文 |
| 285 | 赫山区 | 胡小平 | 男 | 益阳市赫山区玉潭学校 | 数学 |
| 286 | 赫山区 | 刘猛 | 男 | 益阳平高学校 | 语文 |
| 287 | 赫山区 | 盛湘仁 | 女 | 益阳市赫山区丁香小学 | 语文 |
| 288 | 赫山区 | 卓静英 | 女 | 益阳市赫山区丁香小学 | 语文 |
| 289 | 赫山区 | 高晓芳 | 女 | 益阳市赫山区凤山小学 | 语文 |
| 290 | 赫山区 | 谭花群 | 女 | 益阳市赫山区凤山小学 | 地理 |
| 291 | 赫山区 | 何湘南 | 男 | 益阳市箴言中学 | 数学 |
| 292 | 赫山区 | 汤佑海 | 男 | 益阳市箴言中学 | 物理 |
| 293 | 赫山区 | 欧建凡 | 男 | 益阳市第十五中学 | 语文 |
| 294 | 赫山区 | 高薇 | 女 | 益阳市第十五中学 | 外语 |
| 295 | 赫山区 | 曹再喜 | 男 | 益阳市第十五中学 | 生物 |
| 296 | 赫山区 | 陈盛 | 男 | 益阳市第十六中学 | 语文 |
| 297 | 赫山区 | 邓奎富 | 女 | 益阳市第十六中学 | 外语 |
| 298 | 赫山区 | 郭新亮 | 男 | 益阳市第十六中学 | 道德与法治 |
| 299 | 赫山区 | 石国雄 | 男 | 益阳市第十六中学 | 数学 |
| 300 | 赫山区 | 孙胜强 | 男 | 益阳市第十七中学 | 地理 |
| 301 | 赫山区 | 张湘林 | 男 | 益阳市第十七中学 | 化学 |
| 302 | 赫山区 | 晏佳强 | 男 | 益阳市第十七中学 | 生物 |
| 303 | 赫山区 | 王国栋 | 男 | 益阳市第十七中学 | 体育 |
| 304 | 赫山区 | 朱三元 | 女 | 益阳市第十七中学 | 物理 |
| 305 | 赫山区 | 曾艳 | 女 | 益阳市第十七中学 | 语文 |
| 306 | 赫山区 | 樊继红 | 女 | 益阳市第十七中学 | 语文 |
| 307 | 赫山区 | 周国清 | 男 | 益阳市第十七中学 | 道德与法治 |
| 308 | 赫山区 | 贺学文 | 男 | 益阳市赫山区教育科学研究培训中心 | 数学 |
| 309 | 赫山区 | 陈朝阳 | 男 | 益阳市赫山区教育科学研究培训中心 | 语文 |
| 310 | 赫山区 | 陈建军 | 女 | 益阳市赫山区仪器电教站 | 数学 |
| 311 | 赫山区 | 岳杏娟 | 女 | 赫山区教育物资采购和国有资产管理中心 | 语文 |
| 312 | 赫山区 | 肖兆萍 | 女 | 赫山区教育物资采购和国有资产管理中心 | 语文 |
| 313 | 赫山区 | 姚长生 | 男 | 赫山区教育物资采购和国有资产管理中心 | 语文 |
| 314 | 赫山区 | 陈学海 | 男 | 赫山区教育信息化中心 | 语文 |
| 315 | 赫山区 | 何小波 | 男 | 赫山区教育信息化中心 | 历史 |
| 316 | 赫山区 | 杨平辉 | 女 | 益阳市赫山区万源学校 | 语文 |
| 317 | 赫山区 | 曹赛蓉 | 女 | 益阳市赫山区万源学校 | 语文 |
| 318 | 桃江县 | 胡晓云 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 物理 |
| 319 | 桃江县 | 龙胜花 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 |
| 320 | 桃江县 | 夏灿芝 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 数学 |
| 321 | 桃江县 | 刘佩剑 | 女 | 桃江县桃花江镇中心学校 | 英语 |
