益阳市首次基层中小学岗位乡村教师高级职称评审拟通过人员名单
| 益阳市首次基层中小学岗位乡村教师 | ||||||
| 高级职称评审拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 申报学段 |
| 1 | 安化县 | 陈庆华 | 女 | 安化县第一中学 | 生物 | 高中 |
| 2 | 安化县 | 肖玲 | 女 | 安化县第一中学 | 英语 | 高中 |
| 3 | 安化县 | 黄小芳 | 女 | 安化县第一中学 | 物理 | 高中 |
| 4 | 安化县 | 吴炜 | 男 | 安化县第一中学 | 政治 | 高中 |
| 5 | 安化县 | 胡能钱 | 男 | 安化县第三高级中学 | 信息技术 | 高中 |
| 6 | 安化县 | 刘志勇 | 男 | 安化四中 | 政治 | 中学 |
| 7 | 安化县 | 李曲元 | 男 | 安化县实验高级中学 | 化学 | 高中 |
| 8 | 安化县 | 李恋姣 | 女 | 安化县实验高级中学 | 物理 | 高中 |
| 9 | 安化县 | 黄梓容 | 女 | 安化县高明乡中心学校 | 语文 | 初中 |
| 10 | 安化县 | 龙艳萍 | 女 | 安化县清塘铺镇中心学校 | 英语 | 小学 |
| 11 | 安化县 | 谭送兵 | 男 | 安化县清塘铺镇中心学校 | 信息技术 | 初中 |
| 12 | 安化县 | 魏开云 | 女 | 安化县梅城镇中心学校 | 政治 | 初中 |
| 13 | 安化县 | 曹双辉 | 男 | 安化县梅城镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 14 | 安化县 | 胡其妙 | 男 | 安化县梅城镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 15 | 安化县 | 罗玉练 | 女 | 安化县梅城镇中心学校 | 政治 | 小学 |
| 16 | 安化县 | 曹文锋 | 男 | 安化县梅城镇中心学校 | 道法 | 小学 |
| 17 | 安化县 | 肖明 | 男 | 安化县乐安镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 18 | 安化县 | 周正文 | 男 | 安化县仙溪镇中心学校 | 生物 | 初中 |
| 19 | 安化县 | 李安健 | 男 | 安化县仙溪镇中心学校 | 思品 | 初中 |
| 20 | 安化县 | 黄三飞 | 男 | 安化县长塘镇中心学校 | 化学 | 初中 |
| 21 | 安化县 | 方再吾 | 女 | 安化县长塘镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 22 | 安化县 | 黄群阳 | 女 | 安化县大福镇中心学校 | 英语 | 中学 |
| 23 | 安化县 | 高庆华 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 历史 | 初中 |
| 24 | 安化县 | 龚志武 | 男 | 安化县大福镇中心学校 | 道德与法治 | 小学 |
| 25 | 安化县 | 瞿辉 | 女 | 安化县羊角塘镇中心学校 | 生物 | 初中 |
| 26 | 安化县 | 李晓花 | 女 | 安化县羊角塘镇中心学校 | 英语 | 初中 |
| 27 | 安化县 | 王艳满 | 女 | 安化县冷市镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 28 | 安化县 | 封进军 | 男 | 龙塘乡中心学校 | 物理 | 中学 |
| 29 | 安化县 | 廖铁岩 | 男 | 安化县东坪镇木子学校 | 信息 | 初中 |
| 30 | 安化县 | 李付开 | 男 | 安化县滔溪镇中心学校 | 历史 | 中学 |
| 31 | 安化县 | 李胜 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 体育 | 中学 |
| 32 | 安化县 | 李欧 | 男 | 安化县小淹镇中心学校 | 体育 | 小学 |
| 33 | 安化县 | 陶述明 | 男 | 江南镇中心学校 | 物理 | 中学 |
| 34 | 安化县 | 陈实 | 男 | 江南镇中心学校 | 美术 | 小学 |
| 35 | 安化县 | 袁高丰 | 男 | 田庄乡中心学校 | 美术 | 中学 |
| 36 | 安化县 | 袁泰清 | 女 | 安化县柘溪镇中心学校 | 语文 | 初中 |
| 37 | 安化县 | 刘道学 | 男 | 安化县马路镇中心学校 | 语文 | 中学 |
| 38 | 安化县 | 陈丽 | 女 | 安化县马路镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 39 | 安化县 | 龚艳宁 | 女 | 安化县奎溪镇中心学校 | 语文 | 初中 |
| 40 | 安化县 | 林美花 | 女 | 安化县南金乡中心学校 | 语文 | 小学 |
| 41 | 安化县 | 夏晓勇 | 男 | 安化县古楼乡中心学校 | 数学 | 中学 |
| 42 | 安化县 | 刘开颜 | 男 | 安化县烟溪镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 43 | 安化县 | 张志兵 | 男 | 安化县渠江镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 44 | 安化县 | 刘立平 | 男 | 平口镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 45 | 大通湖区 | 易友 | 女 | 大通湖区北洲子镇中心校 | 学前教育 | 幼儿园 |
| 46 | 大通湖区 | 廖小亚 | 女 | 益阳市大通湖区金盆镇中心幼儿园 | 学前教育 | 幼儿园 |
| 47 | 赫山区 | 曾新建 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 化学 | 初中 |
| 48 | 赫山区 | 何中强 | 男 | 益阳市赫山区泥江口镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 49 | 赫山区 | 盛泽秋 | 男 | 益阳市赫山区新市渡镇中心学校 | 音乐 | 初中 |
| 50 | 赫山区 | 邓晶晶 | 男 | 益阳市赫山区新市渡镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 51 | 赫山区 | 陈朝辉 | 男 | 益阳市赫山区谢林港镇中心学校 | 生物 | 初中 |
| 52 | 赫山区 | 邓冰锋 | 男 | 益阳市赫山区谢林港镇中心学校 | 政治 | 小学 |
| 53 | 赫山区 | 陈雪加 | 男 | 益阳市赫山区谢林港镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 54 | 赫山区 | 龙勇 | 男 | 益阳市赫山区沧水铺镇中心学校 | 化学 | 初中 |
| 55 | 赫山区 | 胡利萍 | 女 | 益阳市赫山区沧水铺镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 56 | 赫山区 | 何佩玲 | 女 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 语文 | 初中 |
| 57 | 赫山区 | 刘碧辉 | 男 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 58 | 赫山区 | 何亮 | 女 | 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 59 | 赫山区 | 段平 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 语文 | 初中 |
| 60 | 赫山区 | 杨富贵 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 61 | 赫山区 | 徐海军 | 男 | 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 62 | 赫山区 | 汤新范 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 政治 | 初中 |
| 63 | 赫山区 | 杨进展 | 男 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 64 | 赫山区 | 杨腊军 | 女 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 65 | 赫山区 | 倪应 | 女 | 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 66 | 赫山区 | 陈铁辉 | 男 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 政治 | 初中 |
| 67 | 赫山区 | 胡小平 | 女 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 68 | 赫山区 | 李璐 | 女 | 益阳市赫山区泉交河镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 69 | 赫山区 | 刘细满 | 女 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 数学 | 初中 |
| 70 | 赫山区 | 张团飞 | 男 | 益阳市赫山区笔架山乡中心学校 | 体育 | 小学 |
| 71 | 赫山区 | 郑小年 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 72 | 赫山区 | 曾立新 | 男 | 益阳市赫山区兰溪镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 73 | 赫山区 | 薛正章 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 生物 | 初中 |
| 74 | 赫山区 | 欧阳建文 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 75 | 赫山区 | 夏昭尘 | 男 | 益阳市赫山区八字哨镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
| 76 | 赫山区 | 符艳红 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥学校 | 数学 | 初中 |
| 77 | 赫山区 | 王素南 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥天成垸中学 | 数学 | 初中 |
| 78 | 赫山区 | 徐海连 | 女 | 益阳市赫山区龙光桥石笋学校 | 语文 | 小学 |
| 79 | 赫山区 | 谢斌 | 男 | 益阳市第十六中学 | 数学 | 高中 |
| 80 | 赫山区 | 李建军 | 男 | 益阳市第十六中学 | 政治 | 高中 |
| 81 | 赫山区 | 陈维新 | 男 | 益阳市第十六中学 | 语文 | 高中 |
| 82 | 赫山区 | 曹谷香 | 男 | 益阳市第十七中学 | 政治 | 高中 |
| 83 | 赫山区 | 易建辉 | 女 | 益阳市第十七中学 | 历史 | 高中 |
| 84 | 赫山区 | 杨爱纯 | 女 | 益阳市第十七中学 | 语文 | 高中 |
| 85 | 赫山区 | 卜娇 | 女 | 益阳市箴言中学 | 音乐 | 高中 |
| 86 | 赫山区 | 陈慧 | 男 | 益阳市箴言中学 | 地理 | 高中 |
| 87 | 赫山区 | 符汝男 | 男 | 益阳市箴言中学 | 外语 | 高中 |
| 88 | 赫山区 | 何证明 | 男 | 益阳市箴言中学 | 数学 | 高中 |
| 89 | 赫山区 | 张娟 | 女 | 益阳市箴言中学 | 语文 | 高中 |
| 90 | 赫山区 | 余国新 | 男 | 益阳市箴言中学 | 化学 | 高中 |
| 91 | 赫山区 | 徐辉 | 男 | 益阳市箴言中学 | 历史 | 高中 |
| 92 | 赫山区 | 陈朝辉 | 男 | 益阳市第十五中学 | 生物 | 高中 |
| 93 | 赫山区 | 徐伯雄 | 男 | 益阳市第十五中学 | 数学 | 高中 |
| 94 | 赫山区 | 汤建 | 男 | 益阳市第十五中学 | 数学 | 高中 |
| 95 | 沅江市 | 唐慧鸾 | 女 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 语文 | 小学 |
| 96 | 沅江市 | 曾成 | 男 | 沅江市胭脂湖街道中心学校 | 政治 | 初中 |
| 97 | 沅江市 | 杨银辉 | 女 | 沅江市团山学校 | 语文 | 初中 |
| 98 | 沅江市 | 蔡燚辉 | 男 | 沅江市城郊中心校幼儿园 | 幼教 | 幼儿园 |
| 99 | 沅江市 | 刘建军 | 女 | 沅江市新湾镇中心校 | 语文 | 初中 |
| 100 | 沅江市 | 李术辉 | 男 | 沅江市新湾镇中心校 | 数学 | 初中 |
| 101 | 沅江市 | 沈慧 | 女 | 沅江市南嘴中心学校 | 道德与法治 | 小学 |
| 102 | 沅江市 | 雷文广 | 男 | 沅江市草尾镇中心学校 | 物理 | 初中 |
| 103 | 沅江市 | 臧武 | 男 | 沅江市第二中学 | 道德与法治 | 初中 |
| 104 | 沅江市 | 陈韵帆 | 男 | 沅江市草尾镇学校 | 体育 | 小学 |
| 105 | 沅江市 | 江妹英 | 女 | 沅江市黄茅洲镇中心学校 | 外语 | 初中 |
| 106 | 沅江市 | 王小燕 | 女 | 沅江市阳罗洲镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 107 | 沅江市 | 卢建军 | 男 | 沅江市四季红镇初级中学 | 地理 | 初中 |
| 108 | 沅江市 | 唐佑梅 | 女 | 沅江市南大膳镇中心小学 | 数学 | 小学 |
| 109 | 沅江市 | 文海平 | 男 | 沅江市南大膳镇中心小学 | 外语 | 小学 |
| 110 | 沅江市 | 刘琳 | 女 | 沅江市南大膳镇中心小学 | 音乐 | 小学 |
| 111 | 沅江市 | 张跃辉 | 男 | 沅江市茶盘洲镇学校 | 语文 | 小学 |
| 112 | 沅江市 | 黄桂 | 女 | 沅江市泗湖山镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 113 | 沅江市 | 章淑芳 | 女 | 沅江市共华镇中心校 | 语文 | 小学 |
| 114 | 沅江市 | 龚建娥 | 女 | 沅江市共华镇中心校 | 数学 | 初中 |
| 115 | 沅江市 | 祝轶 | 男 | 沅江市南洞庭中心学校 | 学前教育 | 幼儿园 |
| 116 | 沅江市 | 周荣寰 | 男 | 沅江市漉湖学校 | 科学 | 小学 |
| 117 | 沅江市 | 刘跃安 | 男 | 沅江市万子湖学校 | 数学 | 小学 |
| 118 | 沅江市 | 甘智辉 | 男 | 湖南省沅江市第三中学 | 数学 | 高中 |
| 119 | 沅江市 | 汤晓青 | 女 | 湖南省沅江市第三中学 | 外语 | 高中 |
| 120 | 沅江市 | 彭丽红 | 女 | 湖南省沅江市第三中学 | 化学 | 高中 |
| 121 | 资阳区 | 石育 | 女 | 资阳区茈湖口镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 122 | 资阳区 | 周奠波 | 男 | 资阳区新桥河镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 123 | 资阳区 | 皮世平 | 男 | 资阳区张家塞乡中心学校 | 生物 | 初中 |
| 124 | 桃江县 | 胡楚益 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 125 | 桃江县 | 万武娟 | 女 | 桃江县浮邱山乡中心学校(中学) | 英语 | 中学 |
| 126 | 桃江县 | 何国晖 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校(小学) | 科学 | 小学 |
| 127 | 桃江县 | 胡育辉 | 男 | 桃江县大栗港镇中心学校(中学) | 信息技术 | 初中 |
| 128 | 桃江县 | 尹小静 | 女 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(中学) | 音乐 | 初中 |
| 129 | 桃江县 | 刘乐 | 女 | 桃江县鸬鹚渡镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
| 130 | 桃江县 | 胡畅和 | 女 | 桃江县马迹塘镇中心学校(小学) | 道德与法治 | 小学 |
| 131 | 桃江县 | 王欣华 | 男 | 桃江县马迹塘镇中心学校(中学) | 道德与法治 | 中学 |
| 132 | 桃江县 | 李新华 | 女 | 桃江县牛田镇中心学校(中学) | 语文 | 中学 |
| 133 | 桃江县 | 刘圣贤 | 男 | 桃江县牛田镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
| 134 | 桃江县 | 向志高 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 135 | 桃江县 | 张就文 | 男 | 桃江县石牛江镇中心学校(中学) | 历史 | 中学 |
| 136 | 桃江县 | 汪宜云 | 女 | 桃江县修山镇中心学校(中学) | 政治 | 初中 |
| 137 | 桃江县 | 钟灿阁 | 男 | 桃江县修山镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 138 | 桃江县 | 李威 | 男 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校(中学) | 数学 | 初中 |
| 139 | 桃江县 | 李多智 | 女 | 桃江县鲊埠回族乡中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 140 | 桃江县 | 刘春华 | 女 | 桃江县沾溪镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
| 141 | 桃江县 | 熊杰良 | 男 | 桃江县沾溪镇中心学校(中学) | 语文 | 中学 |
| 142 | 桃江县 | 胡志成 | 男 | 桃江县第四中学 | 地理 | 高中 |
| 143 | 桃江县 | 王立新 | 男 | 桃江县高桥镇中心学校(小学) | 科学 | 小学 |
| 144 | 桃江县 | 丁望丰 | 女 | 桃江县高桥镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 |
| 145 | 桃江县 | 丁小琳 | 女 | 桃江县灰山港镇中心学校(小学) | 数学 | 小学 |
| 146 | 桃江县 | 刘喜军 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 数学 | 初中 |
| 147 | 桃江县 | 苏卫国 | 男 | 桃江县灰山港镇中心学校(中学) | 物理 | 初中 |
| 148 | 桃江县 | 龙范军 | 男 | 桃江县三堂街镇中心学校(中学) | 政治 | 初中 |
| 149 | 桃江县 | 谢芳 | 女 | 桃江县三堂街镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 150 | 桃江县 | 熊华 | 女 | 桃江县武潭镇中心学校(小学) | 道德与法治 | 小学 |
| 151 | 桃江县 | 薛虎雄 | 男 | 桃江县武潭镇中心学校(中学) | 数学 | 中学 |
| 152 | 桃江县 | 文团方 | 男 | 桃江县松木塘镇中心学校(中学) | 地理 | 中学 |
| 153 | 桃江县 | 刘芬 | 女 | 桃江县松木塘镇中心学校(小学) | 语文 | 小学 |
| 154 | 桃江县 | 李国平 | 男 | 桃江县第四中学 | 体育 | 高中 |
| 155 | 桃江县 | 殷凤姣 | 女 | 桃江县第六中学 | 语文 | 高中 |
| 156 | 桃江县 | 贺娟 | 女 | 桃江县第六中学 | 英语 | 高中 |
| 157 | 南县 | 孙宏 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 科学 | 小学 |
| 158 | 南县 | 张友武 | 男 | 南县华阁镇中心学校 | 历史 | 初中 |
| 159 | 南县 | 赖霞 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 地理 | 初中 |
| 160 | 南县 | 叶恒 | 女 | 南县明山头镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 161 | 南县 | 胥小燕 | 女 | 南县乌嘴乡中心学校 | 语文 | 小学 |
| 162 | 南县 | 张凯雄 | 男 | 南县乌嘴乡中心学校 | 物理 | 初中 |
| 163 | 南县 | 贾建丰 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 164 | 南县 | 李金波 | 男 | 南县青树嘴镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 165 | 南县 | 王超英 | 女 | 南县茅草街镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 166 | 南县 | 帅小波 | 男 | 南县茅草街镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 167 | 南县 | 周应芝 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 语文 | 初中 |
| 168 | 南县 | 高小元 | 女 | 南县中鱼口镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 169 | 南县 | 王卉 | 女 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 外语 | 初中 |
| 170 | 南县 | 孟光明 | 男 | 南县浪拔湖镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 171 | 南县 | 刘银河 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 172 | 南县 | 冷佐庭 | 男 | 南县麻河口镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 173 | 南县 | 蔡金高 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 数学 | 初中 |
| 174 | 南县 | 刘小平 | 男 | 南县武圣宫镇中心学校 | 语文 | 小学 |
| 175 | 南县 | 雷国华 | 男 | 南县厂窖镇中心学校 | 数学 | 小学 |
| 176 | 南县 | 曾兴 | 男 | 南县方谷高级中学 | 历史 | 高中 |
| 177 | 南县 | 李亚宇 | 女 | 南县第四中学 | 外语 | 初中 |
| 178 | 南县 | 范斌 | 男 | 南县第六中学 | 数学 | 高中 |
扫一扫在手机打开当前页